Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
SAMAIN Gabriel (2268) + TONNEL Marie Jeanne (2269) | | | | | | | | | | | | | | | | SAMAIN Louis  | |
| | SAMAIN Charles Antoine (1134)  | |
| | SAMAIN Prudence  | |
| | SAMAIN Pierre Gabriel | |
| | SAMAIN Gabriel  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SAMAIN Charles Louis  | SAMAIN Marie Elisabeth  | SAMAIN Marie Anne Joseph | SAMAIN Marie Anne Aimable Joseph (567)  | SAMAIN Marie Françoise  | SAMAIN Jean Baptiste  | SAMAIN Marie Thérèse  | SAMAIN Charles  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JACQUART Marie Rose | JACQUART Charles Louis François  | JACQUART Jacques Simon | JACQUART Jean Mathieu  | JACQUART Marie Jeanne  | JACQUART Jean Baptiste Joseph  | JACQUART Jean Pierre |
| |
|
JACQUART Charles Louis François + BATAILLE Marie Joseph Françoise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JACQUART Charles Joseph  | |
| | JACQUART Rosalie Joseph | |
| | JACQUART Marie Elisabeth Joseph | |
| | JACQUART Pierre Joseph | |
| | JACQUART Jean Baptiste Joseph | |
| | JACQUART Marie Anne  | |
| | JACQUART Pierre Joseph | |
| | JACQUART François Joseph | |
| | JACQUART Catherine | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | JACQUART Charles  | JACQUART Amélie  | JACQUART Rosalie | JACQUART Catherine |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELAISSE Maximilien  | DELAISSE Charles Louis | DELAISSE Jean Baptiste  |
| | | |
|
JACQUART Jean Mathieu + LOSFELD Marie Elisabeth Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | JACQUART Simon Joseph  | |
| | JACQUART Marie Elisabeth Joseph  | |
| | JACQUART Marie Anne Joseph | |
| | JACQUART Marie Anne Joseph  | |
| | JACQUART Jean Simon  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEBUCQUOY Jean Baptiste Joseph | DEBUCQUOY Marie Anne | DEBUCQUOY Pierre François | DEBUCQUOY Augustine  | DEBUCQUOY Amélie Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | HOUTTEMAN Anne Marie | HOUTTEMAN Pierre François | HOUTTEMAN Joséphine |
|
|
JACQUART Jean Baptiste Joseph + SPRIET Elisabeth Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JACQUART Marie Elisabeth | |
| | JACQUART Jean Baptiste  | |
| | JACQUART Catherine Joseph  | |
| | JACQUART Pierre Joseph | |
| | JACQUART Christine Joseph | |
| | JACQUART Amélie Joseph | |
| | JACQUART Charles Joseph | |
| | JACQUART Anne Joseph  | |
| | | | | | | | | | | | | | JACQUART Virginie | JACQUART Isabelle |
| | | | | | | | | | | | | VANMEENEN Jean Baptiste | VANMEENEN Marie Aimée Joseph  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELANNOY Jean Louis | DELANNOY Amélie | DELANNOY Apolline  |
|
|
JACQUART Charles Joseph + VERSCHU(E)RE VERSCHUEREN Marie Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | JACQUART Charles  | |
| | JACQUART Amélie  | |
| | JACQUART Rosalie | |
| | JACQUART Catherine | |
| | JACQUART Pierre Louis Joseph  |
| | | | | | | | | | | | | | | | GRIMONPONT Sophie | GRIMONPONT Virginie | GRIMONPONT Adélaïde |
| | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.