Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
BAISIEUX Jacques + SAMAIN Marie Françoise | | BAISIEUX Marie Thérèse | |
| |
|
BAISIEUX Pierre Philippe + CORNIL CORNILLE Marie Jeanne | | | | | | | | | | | | BAISIEUX Jacques  | |
| | BAISIEUX Marie Flore  | |
| | BAISIEUX Marie Thérèse |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Jacques | LEFEBVRE Jean Baptiste  | LEFEBVRE Philippe Louis  | LEFEBVRE Aldegonde  |
|
|
BECQUART Charles Louis + DELVAL Henriette Amélie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BECQUART Charles Louis | |
| | BECQUART Rosalie Henriette | |
| | BECQUART Joseph Henri | |
| | BECQUART Jean Baptiste Michel | |
| | BECQUART Amélie Antoinette | |
| | BECQUART Louis François  | |
| | BECQUART Eugénie Joseph | |
| | BECQUART Eugénie Nathalie | |
| | BECQUART Apolline | |
| | | | | | | BECQUART Eugénie |
| | | |
|
BENOIT Pierre + VOET Marie Jeanne | | BENOIT Edouard | |
| |
|
BOULANGER Paul + NYS Marie Catherine | | BOULANGER Sophie  | |
| | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Hélène  |
|
|
NYS Constantin Joseph + BATAILLE Catherine Rose (Joseph) | | | | | | | | | | | | | | | | NYS Marie Catherine  | |
| | NYS Pierre Honoré  | |
| | NYS Virginie Joseph  | |
| | NYS Jean Baptiste | |
| | BOULANGER Sophie  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NYS Pierre Honoré  | NYS Philomène Joseph | NYS Cidonie | NYS Jean Baptiste | NYS Marie Joseph | NYS Aurélie | NYS Alfred |
| | DEPROST Sophie |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.