Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
BAILLEUL Félicien + NUTTIN Stéphanie | | | | | | | | | | | | BAILLEUL Hortense | |
| | BAILLEUL Alfred | |
| | |
|
BAILLEUL Pierre Joseph + THERIN Catherine | | | | | | | | | | | | | | BAILLEUL Sidonie | |
| | BAILLEUL Félicien  | |
| | BAILLEUL Hortense | |
| | | | | | | | | | | | | | BAILLEUL Hortense | BAILLEUL Alfred |
| |
|
BAILLEUL Charles + DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Marie Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAILLEUL Pierre Charles | |
| | BAILLEUL Marie Anne Joseph | |
| | BAILLEUL Pierre Joseph  | |
| | BAILLEUL Marie Thérèse | |
| | BAILLEUL Jean Baptiste  | |
| | BAILLEUL Jacques Joseph | |
| | BAILLEUL Jean François | |
| | BAILLEUL Jean François Joseph  | |
| | BAILLEUL Christian Joseph | |
| | BAILLEUL Sébastien Joseph | |
| | BAILLEUL Marie Louise | |
| | | | | | | | | | | | | | | BAILLEUL Louise  | BAILLEUL Julie  |
| | | BAILLEUL Pierre François  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAILLEUL Marie Anne Françoise  | BAILLEUL François Joseph | BAILLEUL Pierre Joseph  | BAILLEUL Théodore  | BAILLEUL Rosalie | BAILLEUL Virginie  |
| | | |
|
MANCHE (MAES) Jean + BOULANGER Jeanne Françoise | | | | | | | | | | | | MANCHE (MAES) Pierre Joseph | |
| | MANCHE (MAES) Marie Anne Françoise  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAILLEUL Marie Anne Françoise  | BAILLEUL François Joseph | BAILLEUL Pierre Joseph  | BAILLEUL Théodore  | BAILLEUL Rosalie | BAILLEUL Virginie  |
|
|
BAILLEUL Pierre Joseph + VANOVERBERGHE Marie Anne (Ou Jeanne) | | | | | | | | | | | | BAILLEUL Louise  | |
| | BAILLEUL Julie  | |
| | RYS François |
| | LEFEBVRE Charles |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.