Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
SALEMBIER Jean + DENDIEVEL Pétronille | | | | | | | | | | | | SALEMBIER Jean Baptiste  | |
| | SALEMBIER Marie  | |
| | | | | | | | | | | | | SALEMBIER Jean Baptiste  | SALEMBIER Valentin  |
| | SPRIET Marie Jeanne  |
|
|
SALEMBIER Guillaume + LOUCHEUR Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALEMBIER Jacques  | |
| | SALEMBIER Jean  | |
| | SALEMBIER Louise | |
| | SALEMBIER Léger | |
| | SALEMBIER Toussaint | |
| | SALEMBIER Pierre | |
| | SALEMBIER Etienne | |
| | SALEMBIER Guillaume | |
| | SALEMBIER Barbe | |
| | SALEMBIER Marie Jeanne | |
| | SALEMBIER Jacques  |
| | | | | | | | | | | | | SALEMBIER Jean Baptiste  | SALEMBIER Marie  |
| | | | | | | | |
|
SALEMBIER Jacques + POLLET Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALEMBIER Marie | |
| | SALEMBIER Louis | |
| | SALEMBIER Guillaume  | |
| | SALEMBIER Marguerite | |
| | SALEMBIER Anne | |
| | SALEMBIER Barbe | |
| | SALEMBIER Toussaint | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALEMBIER Jacques  | SALEMBIER Jean  | SALEMBIER Louise | SALEMBIER Léger | SALEMBIER Toussaint | SALEMBIER Pierre | SALEMBIER Etienne | SALEMBIER Guillaume | SALEMBIER Barbe | SALEMBIER Marie Jeanne |
| | | | |
|
SALEMBIER Etienne + HALLEZ WALLEZ Marie | | SALEMBIER Jacques  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALEMBIER Marie | SALEMBIER Louis | SALEMBIER Guillaume  | SALEMBIER Marguerite | SALEMBIER Anne | SALEMBIER Barbe | SALEMBIER Toussaint |
|
|
CODRON Donat + SALEMBIER Ludivine | | | | | | | | | | | | | | CODRON Elise | |
| | CODRON Hortense  | |
| | CODRON Pierre François | |
| | | LEFEBVRE Louis |
| |
|
CODRON Jean Baptiste + DOUTRELIGNE (LUINGNE) Marie Julie Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CODRON Jean Baptiste | |
| | CODRON Marie Joseph | |
| | CODRON Louis Joseph | |
| | CODRON Marie Anne Joseph  | |
| | CODRON Adeline | |
| | CODRON Donat  | |
| | | | | BENIT Donat Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CODRON Elise | CODRON Hortense  | CODRON Pierre François |
|
|
DOUTRELIGNE (LUINGNE) Marie Julie Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CODRON Jean Baptiste | |
| | CODRON Marie Joseph | |
| | CODRON Louis Joseph | |
| | CODRON Marie Anne Joseph  | |
| | CODRON Adeline | |
| | CODRON Donat  | |
| | KIND(E) (T), KINT(S), TKIN(D)T Julie | |
| | | | | BENIT Donat Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CODRON Elise | CODRON Hortense  | CODRON Pierre François |
| |
|
CARLIER Pierre Joseph + DEROUBAIX Scolastique | | CARLIER Dominique Constant | |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.