Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
DUBAR Allard + MORDACQ Marie Marguerite ( Françoise ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DUBAR Pierre François | |
| | DUBAR Pierre François | |
| | DUBAR Marie Rose Joseph | |
| | DUBAR Jean Baptiste Joseph | |
| | DUBAR Pierre Joseph | |
| | DUBAR Jacques François | |
| | DUBAR Noël Joseph | |
| | DUBAR Amélie Joseph | |
| | DUBAR Marie Agnès | |
| | DUBAR Marie Françoise | |
| | | | | | | | | | |
|
MORDACQ Philippe + LIBERT Marie Françoise | | | | | | | | | | | | | | MORDACQ Marie Marguerite ( Françoise )  | |
| | MORDACQ Marie Catherine Joseph | |
| | MORDACQ Jean Philippe  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DUBAR Pierre François | DUBAR Pierre François | DUBAR Marie Rose Joseph | DUBAR Jean Baptiste Joseph | DUBAR Pierre Joseph | DUBAR Jacques François | DUBAR Noël Joseph | DUBAR Amélie Joseph | DUBAR Marie Agnès | DUBAR Marie Françoise |
| | | MORDACQ Angélique |
|
|
DUBAR Louis Joseph + CARETTE Marie Thérèse | | | | | | | | | | | | | | DUBAR Anne Julie | |
| | DUBAR Louis François Joseph | |
| | DUBAR Stanislas Joseph | |
| | | |
|
DUBAR Toussaint + DELPLANQUE Marie Angélique | | DUBAR Jacques François | |
| |
|
DUBAR Toussaint + SPRIET Marie Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DUBAR Jacques Joseph | |
| | DUBAR Marie Catherine Joseph | |
| | DUBAR Marie Madeleine Joseph  | |
| | DUBAR Marie Anne Joseph | |
| | DUBAR Marie Joseph  | |
| | DUBAR Toussaint  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COLIN Marie Joseph  | COLIN Pierre Joseph | COLIN Louis Joseph | COLIN Jacques François Joseph | COLIN Marie Madeleine |
| | | | | | | | | | | | | | | | | BOSSUT Toussaint Joseph | BOSSUT Toussaint Joseph | BOSSUT Marie Joseph  |
| | DUBAR Jacques François |
|
|
POTTIER POTTIEZ Pierre + FREMAUX Anne Françoise | | | | | | | | | | | | POTTIER POTTIEZ Catherine Françoise  | |
| | POTTIER POTTIEZ Julie | |
| | MARCOU Marie Anne |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.