Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
DELATTRE Pierre Florent + DELGRANGE Marie Agnès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELATTRE Marie Madeleine | |
| | DELATTRE Pierre Joseph | |
| | DELATTRE Marie Jeanne | |
| | DELATTRE Marguerite Françoise  | |
| | DELATTRE Jacques Joseph | |
| | DELATTRE Jean Baptiste Joseph | |
| | | | | DUCHATELET DUC(H)ASTELET Jacques |
| | |
|
DELATTRE Florent + BRUNIN Marie Joseph (Ou Jeanne) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELATTRE Pierre Florent  | |
| | DELATTRE Antoine | |
| | DELATTRE Marie Jeanne  | |
| | DELATTRE Marie Anne | |
| | DELATTRE Valentin | |
| | DELATTRE Jean François  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELATTRE Marie Madeleine | DELATTRE Pierre Joseph | DELATTRE Marie Jeanne | DELATTRE Marguerite Françoise  | DELATTRE Jacques Joseph | DELATTRE Jean Baptiste Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Pierre Louis | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Antoine Joseph | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Jean Baptiste  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELATTRE Jacques François  | DELATTRE Pierre François | DELATTRE Marie Angélique Joseph | DELATTRE Angeline | DELATTRE Jean Baptiste | DELATTRE Marie Rosalie |
|
|
DUBUS Jacques + DUCHATELET DUC(H)ASTELET Honorine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DUBUS Anne Marie  | |
| | DUBUS Jeanne Thérèse | |
| | DUBUS Honorine Joseph | |
| | DUBUS Nicolas | |
| | DUBUS Marian Joseph | |
| | DUBUS Thomas Joseph | |
| | DUBUS Jean Baptiste  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELATTRE Jacques François  | DELATTRE Pierre François | DELATTRE Marie Angélique Joseph | DELATTRE Angeline | DELATTRE Jean Baptiste | DELATTRE Marie Rosalie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DUBUS Raphael Joseph | DUBUS Jean Baptiste Joseph | DUBUS Béatrix Joseph | DUBUS Auguste Joseph |
|
|
DELATTRE Nicolas Joseph + LECLERCQ Marie Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELATTRE Angélique Joseph  | |
| | DELATTRE Jean Baptiste Joseph | |
| | DELATTRE Pierre Joseph | |
| | DELATTRE Pélagie Joseph | |
| | DELATTRE Véronique Joseph  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARETTE Marie Sophie Joseph | CARETTE Pierre François Joseph  | CARETTE Catherine Angélique Joseph | CARETTE Jean Baptiste Joseph | CARETTE Isidore Joseph  | CARETTE Augustin Joseph  |
| | | | | ECREPONT Julie  |
|
|
LECLERCQ Balthazar + DUPLOUY Marie Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LECLERCQ Marie Madeleine | |
| | LECLERCQ Marie Isabelle | |
| | LECLERCQ Charles François | |
| | LECLERCQ Marie Françoise | |
| | LECLERCQ Jean Baptiste | |
| | LECLERCQ Antoine Joseph | |
| | LECLERCQ Gaspar Joseph | |
| | LECLERCQ Marie Joseph  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELATTRE Angélique Joseph  | DELATTRE Jean Baptiste Joseph | DELATTRE Pierre Joseph | DELATTRE Pélagie Joseph | DELATTRE Véronique Joseph  |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.