Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
STAELENS Josse (2534) + GOVAERT GOVART Marie (2535) | | STAELENS Marie (1267)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RIGOLE Maria | RIGOLE Judocus | RIGOLE Arnoldine (633)  | RIGOLE Egidius | RIGOLE Jeanne |
|
|
RYS Jacques (2260) + FARVAQUE Marie (2261) | | RYS Jean Baptiste (1130)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RYS Marie Françoise | RYS Pierre François  | RYS Marie Angélique | RYS Jeanne Françoise (565)  | RYS Marie Thérèse | RYS Marie Antoinette | RYS Louis Joseph  |
|
|
ROGGE Josse + BULTINCK Jeanne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROGGE Anne Marie | |
| | ROGGE Jean | |
| | ROGGE Sébastien | |
| | ROGGE Brigitte | |
| | ROGGE Pierre  | |
| | ROGGE Jeanne Françoise | |
| | ROGGE Livina | |
| | ROGGE Livina | |
| | ROGGE Judoca | |
| | ROGGE Emmanuel | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROGGE Constantin | ROGGE Jean Baptiste | ROGGE Rosalie |
| | | | | |
|
DUSART Emmanuel + BASCOUR BASCOUS Marie Anne Joseph | | | | | | | | | | | | | | DUSART Marie Anne Joseph | |
| | DUSART Emmanuel Joseph | |
| | DUSART Louis Joseph | |
| | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.