Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
FARVAQUE Louis François + LEMAN Catherine Louise | | | | | | | | | | | | | | FARVAQUE Apolline | |
| | FARVAQUE Henriette  | |
| | FARVAQUE Suzanne | |
| | | | | | | | | | | | | | TRENTESAUX Apolline Aimée | TRENTESAUX Sophie |
| |
|
LEMAN Pierre Joseph + HESPEL Anne Marie Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEMAN Louis Joseph | |
| | LEMAN Marie Thérèse Joseph | |
| | LEMAN Pierre Joseph Eloi  | |
| | LEMAN Catherine Louise  | |
| | LEMAN Marie Joseph | |
| | LEMAN Nathalie Joseph  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | FARVAQUE Apolline | FARVAQUE Henriette  | FARVAQUE Suzanne |
| | | GRUGEON Louis Clotaire |
|
|
HESPEL Roland François Joseph + TESSE Marie Anne Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | HESPEL Anne Marie Joseph  | |
| | HESPEL Louis Joseph | |
| | HESPEL Anne Julie Joseph | |
| | HESPEL Marie Joseph | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEMAN Louis Joseph | LEMAN Marie Thérèse Joseph | LEMAN Pierre Joseph Eloi  | LEMAN Catherine Louise  | LEMAN Marie Joseph | LEMAN Nathalie Joseph  |
| | | |
|
HESPEL Adrien + TRIAILLE Antoinette | | | | | | | | | | | | | | | | HESPEL Roland François Joseph  | |
| | HESPEL Pierre Joseph | |
| | HESPEL Marie Michelle | |
| | HESPEL Michelle Jeanne | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | HESPEL Anne Marie Joseph  | HESPEL Louis Joseph | HESPEL Anne Julie Joseph | HESPEL Marie Joseph |
| | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.