Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
QUIQUE Louis + DUPONCHEL Marie Anne | | QUIQUE Louis | |
| |
|
QUIQUE Pierre + DELRUE DELERUE Marguerite | | QUIQUE Gilles  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | QUIQUE Louis  | QUIQUE Aimable Auguste  | QUIQUE Jacques François  | QUIQUE Adélaïde  |
|
|
DELECLUSE Pierre Philippe + DOUTRELIGNE (LUINGNE) Marie Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELECLUSE Pierre Joseph | |
| | DELECLUSE Marie Joseph  | |
| | DELECLUSE Marie Gabrielle | |
| | DELECLUSE Thèrèse Amélie | |
| | DELECLUSE Jean Baptiste | |
| | DELECLUSE Agnès | |
| | DELECLUSE Catherine | |
| | DELECLUSE Pierre Joseph | |
| | DELECLUSE Anne Marie | |
| | DELECLUSE Philippe Louis | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QUIQUE Louis  | QUIQUE Aimable Auguste  | QUIQUE Jacques François  | QUIQUE Adélaïde  |
| | | | | | | | |
|
DELECLUSE Philippe + SPRIET Marie | | | | | | | | | | | | | | | | DELECLUSE Anne Marie  | |
| | DELECLUSE Marie Jeanne | |
| | DELECLUSE Marie Marguerite | |
| | DELECLUSE Pierre Philippe  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Jacques François | LEFEBVRE Marie Anne  | LEFEBVRE Gabriel  | LEFEBVRE Anne Marie | LEFEBVRE Jacques François | LEFEBVRE Michel  | LEFEBVRE Jean Baptiste  | LEFEBVRE Marie Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELECLUSE Pierre Joseph | DELECLUSE Marie Joseph  | DELECLUSE Marie Gabrielle | DELECLUSE Thèrèse Amélie | DELECLUSE Jean Baptiste | DELECLUSE Agnès | DELECLUSE Catherine | DELECLUSE Pierre Joseph | DELECLUSE Anne Marie | DELECLUSE Philippe Louis |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.