Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
OUDART Jean + BAJEUX Philippine | | OUDART Henriette  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERDIERE Louis Alexandre  | VERDIERE Jean Etienne | VERDIERE Auguste | VERDIERE François  | VERDIERE Philippine |
|
|
VERDIERE François + LEPERS Sophie | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERDIERE Louis François | |
| | VERDIERE Catherine Philippine | |
| | VERDIERE Léonie | |
| | VERDIERE Louis François | |
| | VERDIERE Louis François | |
| | | | | |
|
LAMPE Jean Louis + DUCHATELET DUC(H)ASTELET Henriette (Marie Charlotte ?) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LAMPE Chrisoline | |
| | LAMPE Anne Joséphine | |
| | LAMPE Amélie Caroline | |
| | LAMPE Joséphine | |
| | LAMPE Désiré | |
| | LAMPE Florentine | |
| | LAMPE Achille César | |
| | LAMPE Marceline | |
| | LAMPE Adèle Sylvie | |
| | | | | | | | | |
|
DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Pierre Joseph + DUJARDIN Pélagie Joseph | | | | | | | | | | | | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Marie Anne  | |
| | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Pierre Joseph | |
| | CARETTE Louis |
| |
|
DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Pierre Joseph + BRUNIN Marie Jeanne | | | | | | | | | | | | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Marie Joseph  | |
| | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Pierre Joseph  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DERACHE Mélithon Joseph | DERACHE Marie Catherine Thérèse | DERACHE Pierre Jacques Joseph | DERACHE Marie Anne Joseph | DERACHE Pierre Joseph Alexandre | DERACHE Isidore  | DERACHE Jean Baptister | DERACHE Amélie Joseph | DERACHE Marie Anne | DERACHE Ernestine Joseph | DERACHE Pierre François  | DERACHE Bernardine |
| | | | | | | | | | | | | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Marie Anne  | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Pierre Joseph |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.