Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
FOURNIER FOURNIÉ Philippe + LECLERCQ Marie | | FOURNIER FOURNIÉ Catherine  | |
| | CARETTE Antoine  |
|
|
MESPLON Philippe Robert + BRUNIN Jeanne Thérèse | | | | | | | | | | | | MESPLON Pierre Louis  | |
| | MESPLON Marie Françoise  | |
| | MESPLON Amélie  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARETTE Marie Marguerite  | CARETTE Charles  | CARETTE Ignace  | CARETTE Julie  | CARETTE Alexandre |
|
|
CARETTE Charles + MEURISSE MEURICE Marie Agnès | | | | | | | | | | | | CARETTE Caroline  | |
| | CARETTE Adélaïde | |
| | COISNE Marie Catherine |
| |
|
DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Jean Baptiste + CARETTE Marie Marguerite | | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Jean Baptiste  | |
| | | | | | | | | | | | | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Adolphe  | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Ferdinand  |
|
|
DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Jean Baptiste + DORPE (VANDENDORPE) Marie Aimée | | | | | | | | | | | | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Adolphe  | |
| | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Ferdinand  | |
| | | | | | | | | | | | | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Léontine | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Palmyre |
| | | | | | | | | | | | | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Angèle | DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Mélanie |
|
|
LECLERCQ Jean François + VANDAELE Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LECLERCQ pierre François | |
| | LECLERCQ Pierre Joseph | |
| | LECLERCQ N | |
| | LECLERCQ Jean Baptiste Joseph  | |
| | LECLERCQ Isidore Joseph | |
| | LECLERCQ Marie Joseph | |
| | LECLERCQ Mathieu Joseph | |
| | LECLERCQ Rosalie Joseph | |
| | LECLERCQ Isidore Joseph | |
| | LECLERCQ Reine Aimée  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LECLERCQ Jean François | LECLERCQ Jean Baptiste |
| | | | | | | LECLERCQ Adèle |
|
|
BOURGOIS Louis + DECERF Julie Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOURGOIS Sophie Joseph | |
| | BOURGOIS Louis Joseph | |
| | BOURGOIS Marie Henriette Joseph | |
| | BOURGOIS Louis François Joseph | |
| | BOURGOIS Albertine Joseph | |
| | BOURGOIS Marie Madeleine Joseph  | |
| | BOURGOIS Jean Baptiste | |
| | | | | | | THIEFFRY Jean Edouard  |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.