Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
LEPERS Antoine Joseph + MERCIER (MERCHEZ) Marie Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEPERS Jean François  | |
| | LEPERS Antoine Joseph | |
| | LEPERS Marie Anne | |
| | LEPERS Jean Baptiste Joseph | |
| | LEPERS Marie Thérèse | |
| | LEPERS Catherine Joseph  | |
| | LEPERS Marie Anne | |
| | LEPERS Marie Flore | |
| | LEPERS Louis Eugène | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEPERS Marie Angélique  | LEPERS Amélie Joseph  | LEPERS Jean Baptiste  | LEPERS Pierre François | LEPERS Julie  | LEPERS Raphaël | LEPERS Louis  | LEPERS Mélanie  | LEPERS Pierre Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FREMAUX Louis | FREMAUX Jean François  | FREMAUX Marie Anne  | FREMAUX Jean Baptiste Joseph | FREMAUX Pierre Joseph | FREMAUX Hyacinte Joseph | FREMAUX Marie Joseph |
| | | |
|
BRIFFAUT Nicolas + DELATTRE Marie Thérèse | | BRIFFAUT Marie Angélique  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEPERS Marie Angélique  | LEPERS Amélie Joseph  | LEPERS Jean Baptiste  | LEPERS Pierre François | LEPERS Julie  | LEPERS Raphaël | LEPERS Louis  | LEPERS Mélanie  | LEPERS Pierre Joseph |
|
|
LEPERS Jean Baptiste + LEMAN Amélie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEPERS Catherine Louise  | |
| | LEPERS Anne | |
| | LEPERS Jean Louis | |
| | LEPERS Joséphine | |
| | LEPERS Amélie | |
| | LEPERS Joséphine  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIBERT Jean Louis | LIBERT Nathalie | LIBERT Pierre Joseph | LIBERT Clémentine | LIBERT Rosine Nathalie | LIBERT Jean Louis | LIBERT Aline Justine |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LADSOUS Clémentine | LADSOUS Stéphanie | LADSOUS Noel François | LADSOUS Jean Baptiste | LADSOUS Léopold | LADSOUS Victoire | LADSOUS Adolphe |
|
|
LEMAN Louis François + BROUX Marie Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEMAN Pierre Joseph  | |
| | LEMAN Amélie  | |
| | LEMAN Louis | |
| | LEMAN Louis | |
| | LEMAN Jacques | |
| | LEMAN Marie Jeanne | |
| | LEMAN Eléonore | |
| | LEMAN Julie | |
| | LEMAN Pierre Désiré  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEPERS Catherine Louise  | LEPERS Anne | LEPERS Jean Louis | LEPERS Joséphine | LEPERS Amélie | LEPERS Joséphine  |
| | | | | | |
|
LEPERS Louis + LERUSTE Marie Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEPERS Louis Magloire | |
| | LEPERS Jean Baptiste | |
| | LEPERS Noel | |
| | LEPERS Rosine | |
| | LEPERS Marie Adélaïde | |
| | LEPERS Jean Louis | |
| | | | | | |
|
LERUSTE Pierre Joseph + COCHETEUX Marie Aldegonde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LERUSTE Louis François | |
| | LERUSTE Henriette | |
| | LERUSTE Julie | |
| | LERUSTE Jean Baptiste | |
| | LERUSTE Marie Anne  | |
| | LERUSTE Pierre Joseph | |
| | LERUSTE Marie Rose | |
| | LERUSTE Louise | |
| | LERUSTE Louise | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEPERS Louis Magloire | LEPERS Jean Baptiste | LEPERS Noel | LEPERS Rosine | LEPERS Marie Adélaïde | LEPERS Jean Louis |
| | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.