Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
LEMAN Simon + DIDELEZ Floribonne | | LEMAN Florentine | |
| |
|
MONET MONEZ Louis + MERLIN Marie | | MONET MONEZ Catherine | |
| |
|
DUBLIE Antoinette | | DESC(H)AMPS Marie Jeanne | |
| |
|
CATELLE Jean Baptiste + WATTEAU Marie Anne Joseph | | CATELLE Jean Baptiste  | |
| | | | | | | | | | | | | CATELLE Marie Christine  | CATELLE Célestine |
|
|
CATELLE Jean + BATAILLE Marie | | CATELLE Jean Baptiste  | |
| | CATELLE Jean Baptiste  |
|
|
DUBUS Pierre Joseph + DELPORTE DELEPORTE Anne Catherine | | | | | | | | | | | | | | DUBUS Noel François | |
| | DUBUS Isabelle  | |
| | DUBUS Christine (Augustine)  | |
| | | DELCROIX François  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CODRON Jean François | CODRON Jean Baptiste  | CODRON Célestin Joseph  | CODRON François |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.