Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
VANDENBULCKE (BEULTE) Pierre Henri + STEUX Augustine | | VANDENBULCKE (BEULTE) Floris | |
| |
|
LEGROU Jean Jacques + QUEVALET Marie Anne | | | | | | | | | | | | | | LEGROU Léonard | |
| | LEGROU Jean Baptiste | |
| | LEGROU Victoire | |
| | | |
|
QUEVALET Denis Joseph + LONCLE Marie Gabrielle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QUEVALET Séraphine Joseph | |
| | QUEVALET Marie Anne  | |
| | QUEVALET Alexandrine Joseph | |
| | QUEVALET Denis François Joseph | |
| | QUEVALET Eléonore Joseph  | |
| | QUEVALET Donat Joseph | |
| | QUEVALET Ferdinand Joseph | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | LEGROU Léonard | LEGROU Jean Baptiste | LEGROU Victoire |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | DERBAUDRENGHIEN Catherine | DERBAUDRENGHIEN Louis  | DERBAUDRENGHIEN Henri |
| | |
|
QUEVALET Denis Joseph + DELPLANQUE Amélie Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QUEVALET Rosalie Joseph | |
| | QUEVALET Denis François Joseph | |
| | QUEVALET Rosalie Joseph | |
| | QUEVALET Louis Joseph | |
| | | | |
|
DELPLANQUE Augustin + BOSSUT Marie Anne Joseph | | | | | | | | | | | | DELPLANQUE Marie Anne | |
| | DELPLANQUE Marie Thérèse | |
| | |
|
DELIMAL Louis + THERIN Amélie | | DELIMAL Léonie | |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.