Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | DEFRENNE Marie Catherine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | MULLIER MULLIEZ Martial | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 janvier 1881 | LORTHIOIR Albert Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 avril 1852 | DESTRIEZ Henri Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 9 octobre 1849 | BRIFFAUT Claude François avec LEBBRECHT Rosalie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 octobre 1852 | PLUQUET Sophie Adélaïde | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 février 1843 | DUMOULIN Senaîde | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 juin 1862 | LECLERCQ Catherine Angélique Joseph | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.