Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 2 octobre 1798 | LEZY Archange Joseph avec LEPEE Rosalie Henriette Joseph | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 31 mars 1836 | DELEFORGE Pierre Joseph | ||||||
![]() | Mariage | 28 février 1879 | DEBUCQUOY Emile Joseph avec OBRIEN Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Décès | 7 octobre 1695 | DELILLE Jean | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1758 | NOTIAU Marie Pétronille Thérèse Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 9 février 1866 | SPRIET Marie Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 mars 1838 | ODIOT Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 15 avril 1831 | BURY Alexandrine Joseph | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.