Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1697 | CHRETIEN Marie Louise | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 3 mars 1784 | GOBERT Marie Sophie | ||||||
![]() | Naissance | 20 mars 1789 | GOBERT Hubert Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 19 janvier 1792 | GOBERT Marie Catherine Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 30 septembre 1795 | GOBERT Marie Ursule | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 15 mars 1815 | LEROY Virginie | ||||||
![]() | Naissance | 31 août 1818 | GOBERT Marie Archange | ||||||
![]() | Décès | 28 janvier 1826 | GOBERT Louis Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1694 | BLASIN Noël |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1745 | GALOIS Ignace François | ||||||
![]() | Naissance | 6 mars 1751 | GALOIS Séraphin Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 6 août 1752 | GALOIS Henriette Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 17 mars 1754 | GALOIS Catherine Rose |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | DEBOUVRY BOUVRY DESBOUVRIES Marie Laurence |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 avril 1778 | QUINTART (QUINTERNE) Isabelle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 26 mai 1755 | GOBERT Catherine Philippine | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 mars 1812 | NOTTE Balthazar | ||||||
![]() | Naissance | 28 mai 1816 | NOTTE Pierre Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 11 mai 1822 | CALONNE Jean Baptiste | ||||||
![]() | Naissance | 5 septembre 1824 | CALONNE Benoîte | ||||||
![]() | Naissance | 11 mars 1830 | CALONNE Napoléon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1782 | DEWEZ Philiberte Ferdinande |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 septembre 1809 | TAMBOUR Augustine | ||||||
![]() | Naissance | 1 octobre 1812 | TAMBOUR Octavie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 30 mars 1795 | BESENGEZ Jean Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 29 août 1884 | MEERSDOM Hilaire Joseph | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 13 mai 1961 | MEERSDOM Hilaire Joseph | ||||||
![]() | Sépulture | 6 mars 1969 | LAGAST Aluice Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 17 mars 1794 | BESENGEZ Jean Baptiste Christian Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 juillet 1784 | FOURNIER FOURNIÉ Marie Thérèse |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.