Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 31 octobre 1900 | VANOVERBERGHE Emiel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 1712 | BRIET Cornil avec DELECLUSE Adrienne | |||||||
Naissance | 1718 | MESSIAN MESSIEN Marie Joseph | |||||||
Naissance | 2 juin 1748 | VANBELLEGHEM Marie Anne | |||||||
Naissance | autour de 1748 | BRAYE Catherine | |||||||
Naissance | autour de 1763 | VERDIERE Marie Anne | |||||||
Naissance | 14 février 1794 | NUTTE (NUYTENS) Séraphine | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 28 janvier 1818 | ROSSEEUW François avec GLORIEUX Sophie Colette | |||||||
Naissance | 18 décembre 1837 | VANNESTE Colette Sophie | |||||||
Décès | 16 janvier 1857 | GLORIEUX Victoire |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 décembre 1892 | CROMHEECKE Irma Alida |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 1 janvier 1780 | VERHAEGHE Marie Anne | |||||||
Naissance | autour de 1792 | VROMAN Amélie | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 25 juillet 1874 | HER (HERRE) Jules François | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 12 avril 1917 | VANDECASTEELE Pierre Joseph avec HER (HERRE) Marie | |||||||
Décès | 18 octobre 1918 | HER (HERRE) Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 13 novembre 1812 | BOOMGAERT Carolus Ludovicus | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 avril 1903 | LAGAST Henri Joseph Armand | |||||||
Naissance | 9 octobre 1905 | LAGAST Marie Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | EVRARD Marie Jeanne | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 février 1703 | VEYS Pierre | |||||||
Décès | 15 octobre 1704 | VEYS Pierre | |||||||
Naissance | 17 octobre 1704 | VEYS Jacques | |||||||
Naissance | autour de 1715 | BULGRAVE Pierre Joseph | |||||||
Naissance | 27 mars 1732 | SEYNAVE Pierre Joseph | |||||||
Naissance | 10 novembre 1734 | VERRIEST Liévin | |||||||
Naissance | 1739 | LEPERS Marie Thérèse | |||||||
Naissance | 27 mars 1743 | DEPRAETERE DEPRATE Marie Joseph | |||||||
Naissance | 1753 | DELRUE DELERUE Marie Catherine | |||||||
Naissance | 28 septembre 1759 | VANDEGHINSTE Jean Baptiste | |||||||
Naissance | 1760 | VROMAN Pierre Jacques | |||||||
Naissance | 6 avril 1763 | VERRIEST Marie Catherine | |||||||
Mariage | 27 mai 1763 | VERRIEST Liévin avec GAEREMYNCK Suzanne | |||||||
Naissance | 29 septembre 1770 | LIBBRECHT Jacques Ou Pierre Ignace | |||||||
Naissance | 18 septembre 1778 | VERDONCK Jean Baptiste | |||||||
Naissance | autour de 1779 | DUPONT Pierre Joseph | |||||||
Naissance | 25 janvier 1782 | VERDONCK François | |||||||
Mariage | 27 avril 1785 | VERCOUTERE VERCAUTER Louis avec VERRIEST Marie Catherine | |||||||
Naissance | 14 décembre 1786 | LABENS Catherine | |||||||
Décès | 27 décembre 1788 | GAEREMYNCK Suzanne | |||||||
Naissance | 1 avril 1790 | VERCOUTERE VERCAUTER Pierre François | |||||||
Décès | 2 avril 1792 | VERRIEST Liévin | |||||||
Décès | 20 décembre 1794 | VERDONCK Josse | |||||||
Naissance | 27 avril 1796 | LABENS Marie Thérèse | |||||||
Naissance | 24 juillet 1798 | LAEBENS Félicité | |||||||
Naissance | 2 décembre 1798 | DEPRAETERE DEPRATE Jean Baptiste | |||||||
Naissance | 24 novembre 1799 | MAES Constantin | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 septembre 1801 | DESMET-TTE-TTRE Pierre | |||||||
Décès | 10 octobre 1801 | VERDONCK Josse | |||||||
Naissance | 5 janvier 1805 | DESLEE Dominique | |||||||
Décès | 14 janvier 1808 | COTTINIER Isabelle Rose | |||||||
Naissance | autour de 1808 | DESLEE Jacques Joseph | |||||||
Naissance | 28 novembre 1810 | SOBRIE SOBRY Pierre Jean | |||||||
Naissance | 18 octobre 1811 | DEMEYERE Eloi | |||||||
Naissance | 1 janvier 1813 | VERSPAILLE Marie Catherine | |||||||
Naissance | 5 novembre 1813 | SORY SOURIS Constantin | |||||||
Naissance | 22 février 1814 | SOBRIE SOBRY Louis | |||||||
Naissance | 20 décembre 1814 | VERSTRAETE Charles Louis | |||||||
Naissance | 18 mai 1816 | BOURGOIS Sidonie Désirée | |||||||
Naissance | autour de 1817 | DEPRAETERE DEPRATE Pierre | |||||||
Décès | 27 février 1818 | DESLEE Jacques | |||||||
Naissance | autour de 1820 | VELGHE Judith | |||||||
Naissance | 11 juin 1822 | NOCLIN Charles Louis | |||||||
Naissance | 10 août 1822 | BENOIT Edouard | |||||||
Naissance | 28 octobre 1822 | VERCOUTERE VERCAUTER Louis | |||||||
Mariage | 22 mai 1823 | CALLENS François avec VEYS Rosalia | |||||||
Naissance | 27 novembre 1823 | FORMENT Yvo François | |||||||
Décès | 15 juin 1824 | VERCOUTERE VERCAUTER Louis | |||||||
Naissance | autour de 1825 | LEBBRECHT Rosalie | |||||||
Naissance | 25 décembre 1827 | HERMAN Adolphe | |||||||
Naissance | autour de 1827 | DUMORTIER Rosalie | |||||||
Naissance | 17 juin 1828 | VERCOUTERE VERCAUTER Pierre Joseph | |||||||
Naissance | 6 juillet 1828 | DOLPHENS Charles Louis | |||||||
Naissance | 1 septembre 1829 | LESEUX Charles Louis | |||||||
Mariage | 13 janvier 1830 | SAMAIN Jean Baptiste avec DAELE Rosalie | |||||||
Naissance | 24 juin 1831 | LESEUX Edouard | |||||||
Décès | 17 novembre 1832 | VERRIEST Marie Catherine | |||||||
Naissance | 20 juillet 1834 | SEYNAVE François Xavier | |||||||
Naissance | 1836 | VANDENBULCKE (BEULTE) Sophie | |||||||
Décès | 13 février 1839 | VLAEMINCK Régine | |||||||
Naissance | 13 mars 1845 | VANDENBROUCK François | |||||||
Naissance | 31 août 1846 | MAESEELE Julienne | |||||||
Décès | 18 novembre 1846 | LIBBRECHT Catherine | |||||||
Décès | 10 mars 1848 | SAMAIN Jean Baptiste | |||||||
Décès | 10 avril 1850 | DOLPHENS Pierre Ignace | |||||||
Naissance | 15 octobre 1853 | VANDENSTEENE Léopold | |||||||
Naissance | 2 mai 1857 | DUMORTIER Jules | |||||||
Naissance | 26 avril 1858 | RIGOLE Théophile | |||||||
Naissance | 26 janvier 1862 | DESSEYN Octavie Marie | |||||||
Décès | 18 novembre 1864 | HINNEKENS Françoise | |||||||
Naissance | 22 juin 1865 | SANTENS Marie Octavie | |||||||
Naissance | 5 novembre 1865 | CALLENS Nathalie | |||||||
Naissance | 4 février 1866 | VERDONCK Jules Auguste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.