Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 2 août 1887 | ERBER François avec SAUVAL Marie Caroline Léonie | ||||||
| Naissance | 28 décembre 1890 | ERBER Berthe Pauline | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 17 octobre 1862 | FLAJOUL Pierre Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 2 avril 1978 | DELCOUR(T) DELECOUR(T) Julia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 10 mars 1985 | LAGAST Julienne Clara | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 15 novembre 1952 | CASTELAIN François | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 mai 1945 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Jean Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 31 octobre 1884 | BLACK Adolphe | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 17 janvier 1910 | VANCALLEMONT Abel Joseph avec NYS Marie Philomène | ||||||
![]() | Mariage | 15 juin 1914 | LACROIX Lucien avec NYS Jeannette | ||||||
![]() | Mariage | 15 juin 1914 | PETIT Ulysse Marcel avec NYS Elisa | ||||||
![]() | Mariage | 14 mars 1927 | DEJEUX Paul Henri Joseph avec NYS Elisa | ||||||
| Décès | 20 juillet 1952 | NYS Pierre Henri | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 26 novembre 1931 | ALLINCKX Clovis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 janvier 1997 | PAPIN Raymonde | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 décembre 1965 | DEMAREZ Céline Berthe Amédée | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 décembre 2003 | PITOT Simonne Marie Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 9 janvier 1866 | VEYS Jules Martial avec GARIN Martine Catherine Louise Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 juillet 1892 | VEYS Jules Martial | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 juin 1877 | TATE Emmarane | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1754 | FARVAQUE Jean Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 mars 1882 | GREISEN Anne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 19 avril 1897 | SCHMIT Emile Jean Pierre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1808 | WAUQUIER Jean Marie Eugène | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | juillet 1773 | TAVERNE Jacques Bernard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1816 | VANDENHENDE Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 septembre 1818 | GOOSENS Marie Thérèse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 juillet 1811 | GRIMONPONT Pierre Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | GEENEN Jean | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1760 | WILLEKENS Guillaume | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1812 | MICHEL Marcelline | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 juin 1810 | MALFILATRE Anne Gertrude | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 5 mai 1798 | DEMONTMIJAN Scolastique | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 septembre 1807 | DUPONT Adélaïde | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 3 juillet 1807 | HOUTTEMAN Alexis avec LAGAST Judoca Josepha | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1719 | KERKHOVE (VANDE) Cornélie (1411) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 décembre 1914 | HINNEMAN Natalia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | DUVOIRE Louise Constance | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1719 | MOCKLE MOCKLI MEKELEY Jean Baptiste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 mars 1991 | LEFEBVRE Marcel (Monseigneur) | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.