Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 décembre 1688 | TRENTESAUX Jacqueline | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1829 | DESTOMBES Denis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 juin 1824 | NYS Jacques Joseph | ||||||
| Naissance | 17 octobre 1852 | DELBAR (T) Philomène | ||||||
| Naissance | 25 juin 1869 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Henri | ||||||
| Naissance | 18 octobre 1870 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Joséphine | ||||||
| Naissance | 29 février 1880 | VANDENBERGHE Angèle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 25 février 1848 | LEMAN Florine | ||||||
| Naissance | 13 avril 1850 | LEMAN Odile | ||||||
| Naissance | 24 août 1873 | NYS Jean Louis | ||||||
| Naissance | 5 octobre 1875 | NYS Emile Joseph | ||||||
| Naissance | 5 janvier 1877 | NYS Jules | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 25 septembre 1876 | NYS Achille | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 août 1868 | HER (HERRE) Marie | ||||||
| Naissance | 14 décembre 1881 | NYS Gustave | ||||||
| Naissance | 11 décembre 1893 | NYS Laure | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 février 1876 | NYS Désiré Henri Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 décembre 1794 | LECLERCQ Mort Né | ||||||
| Décès | 10 décembre 1794 | LECLERCQ Mort Né | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 juillet 1823 | BAISIEUX Marie Joseph | ||||||
| Naissance | 21 mai 1841 | NYS Marie Joseph | ||||||
| Naissance | 21 juillet 1858 | NYS Marie | ||||||
| Naissance | 25 août 1859 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 8 mars 1862 | NYS Philomène | ||||||
| Naissance | 31 mai 1863 | NYS Elise | ||||||
| Naissance | 2 septembre 1897 | BOQUET Georges | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 27 février 1907 | MASURE(L) MAZURE(L) Cyrille | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 25 avril 1892 | NYS Alfred | ||||||
| Naissance | 25 avril 1892 | NYS Jules | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 décembre 1825 | NYS Jean Louis | ||||||
| Naissance | 24 novembre 1859 | NYS Clémence | ||||||
| Naissance | 11 janvier 1867 | BOQUET Julienne | ||||||
| Naissance | 5 novembre 1868 | BOQUET Henri | ||||||
| Naissance | 2 janvier 1869 | BOQUET Marie | ||||||
| Naissance | 30 mai 1869 | VANDENBERGHE Maria | ||||||
| Naissance | 7 août 1870 | NYS Pierre | ||||||
| Naissance | 24 août 1872 | BOQUET Jules | ||||||
| Décès | 17 novembre 1875 | NYS Emile | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 janvier 1876 | HERMAN Louis Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 avril 1876 | NYS Marie Hélène | ||||||
| Naissance | 8 mai 1876 | NYS Emile | ||||||
| Décès | 18 juillet 1876 | NYS Marie Anne Joseph | ||||||
| Naissance | 6 février 1879 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 14 novembre 1880 | NYS Jules | ||||||
| Naissance | 28 mars 1882 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 29 août 1883 | NYS Louis Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 27 mars 1884 | NYS Zoé | ||||||
| Naissance | 12 avril 1886 | NYS Emile | ||||||
| Naissance | 27 juin 1886 | NYS Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 27 juin 1886 | NYS Marie | ||||||
| Naissance | 27 octobre 1888 | NYS Maria | ||||||
| Naissance | 27 octobre 1888 | NYS Maria | ||||||
| Naissance | 7 mars 1889 | NYS Elise | ||||||
| Naissance | 23 avril 1889 | DUQUESNOY Léontine | ||||||
| Naissance | 18 mai 1890 | BOQUET Henri | ||||||
| Naissance | 18 janvier 1892 | NYS Alfred | ||||||
| Naissance | 20 février 1893 | RAETS Auguste Clément | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 février 1895 | ROGGE Hippolyte | ||||||
| Naissance | 24 juin 1899 | NYS Albert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 août 1900 | NYS Marcel Henri | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 juillet 1875 | NYS Gustave | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 février 1809 | VOREUX VANREUST VERREUX VERHULST... Marie Anne Joseph | ||||||
| Décès | 29 mars 1870 | PONTHIEU - PONTIER Henri Joseph | ||||||
| Décès | 30 août 1876 | SEYNAVE Rosine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 août 1863 | NYS Juliette | ||||||
| Naissance | 12 juin 1875 | FOULON Mélanie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1 juillet 1857 | NYS Sophie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 13 mai 1797 | DROULEZ Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 13 mai 1797 | DROULEZ Marie Aimée Joseph | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 octobre 1854 | VRECK Jean Baptiste Joseph | ||||||
| Naissance | 8 avril 1869 | NYS Julie | ||||||
| Naissance | 30 mai 1869 | VANDENBERGHE Palmyre | ||||||
| Décès | 31 janvier 1870 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Pierre Joseph | ||||||
| Naissance | 14 décembre 1871 | NYS Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 20 mai 1874 | NYS Adolphine | ||||||
| Naissance | 17 janvier 1878 | NYS Alfred | ||||||
| Naissance | 14 septembre 1879 | NYS Alfred | ||||||
| Naissance | 19 février 1883 | NYS Angèle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 mai 1840 | NYS Augustine Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 31 octobre 1846 | NYS Jules | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 mars 1893 | BOQUET Julia Florine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 décembre 1834 | NYS Louis Joseph | ||||||
| Naissance | 26 juin 1842 | NYS Séraphin Joseph | ||||||
| Naissance | 8 avril 1856 | NYS Henri Joseph | ||||||
| Naissance | 23 janvier 1858 | NYS Clémence Joseph | ||||||
| Naissance | 24 juin 1860 | NYS Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 5 février 1863 | NYS Louis | ||||||
| Naissance | 22 juin 1863 | NYS Delphine | ||||||
| Naissance | 22 janvier 1866 | NYS Clémence | ||||||
| Naissance | 15 septembre 1867 | NYS Clémence | ||||||
| Naissance | 4 mai 1870 | NYS Delphin | ||||||
| Naissance | 20 juin 1872 | NYS Louis | ||||||
| Naissance | 24 mars 1873 | NYS Jules | ||||||
| Naissance | 14 août 1874 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Jean Louis | ||||||
| Naissance | 31 janvier 1876 | NYS Zoé | ||||||
| Naissance | 28 février 1878 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) François | ||||||
| Naissance | 18 septembre 1878 | NYS Jeanne | ||||||
| Naissance | 16 juin 1883 | NYS Odile | ||||||
| Naissance | 25 septembre 1885 | NYS Léon | ||||||
| Naissance | 6 janvier 1887 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Fernand | ||||||
| Décès | 15 janvier 1887 | RENARD Clémence Joseph | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 février 1903 | DESMET-TTE-TTRE Jules | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 novembre 1898 | NYS Etienne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 avril 1867 | NYS Philomène | ||||||
| Naissance | 30 mars 1871 | NYS Charles Louis | ||||||
| Naissance | 28 octobre 1872 | BOSSUT Marie Philomène | ||||||
| Naissance | 20 janvier 1883 | NYS Achille | ||||||
| Naissance | 1 novembre 1886 | HER (HERRE) Eléonore Joseph | ||||||
| Naissance | 17 avril 1888 | NYS Alice | ||||||
| Naissance | 24 avril 1889 | HER (HERRE) Jules | ||||||
| Naissance | 10 août 1894 | DURINCK Maurice Jean | ||||||
| Naissance | 28 août 1895 | HER (HERRE) Germaine | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 avril 1900 | NYS Madeleine Marguerite | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 mars 1847 | NYS Désiré Joseph | ||||||
| Naissance | 19 mai 1857 | NYS Jean Baptiste | ||||||
| Décès | 1 décembre 1875 | NYS Archange Joseph | ||||||
| Naissance | 6 janvier 1878 | NYS Marie Joseph | ||||||
| Naissance | 20 juin 1880 | NYS Henri Joseph | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 5 juillet 1900 | NYS Albert Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 juin 1834 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 14 décembre 1842 | NYS Louis | ||||||
| Naissance | 23 mai 1843 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 29 décembre 1844 | NYS Pierre Honoré Joseph | ||||||
| Naissance | 20 mai 1845 | NYS Philomène | ||||||
| Naissance | 19 janvier 1847 | NYS Clémence | ||||||
| Naissance | 25 avril 1847 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Delphin | ||||||
| Naissance | 3 octobre 1849 | NYS Henri Joseph | ||||||
| Naissance | 27 juillet 1851 | NYS Sophie | ||||||
| Naissance | 14 janvier 1852 | NYS Philomène Joseph | ||||||
| Naissance | 5 mai 1853 | NYS Henri Joseph | ||||||
| Naissance | 4 février 1854 | NYS Cidonie | ||||||
| Naissance | 3 février 1857 | NYS Achille Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 9 novembre 1867 | NYS César | ||||||
| Naissance | 7 octobre 1869 | NYS Philomène | ||||||
| Naissance | 29 avril 1870 | NYS Elisa | ||||||
| Naissance | 19 juin 1870 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 22 octobre 1871 | NYS Maria | ||||||
| Naissance | 20 décembre 1871 | NYS Louis | ||||||
| Naissance | 29 novembre 1872 | NYS Emile | ||||||
| Naissance | 21 janvier 1874 | NYS Jean Louis | ||||||
| Naissance | 21 août 1875 | NYS César | ||||||
| Naissance | 5 octobre 1875 | NYS Maria | ||||||
| Naissance | 17 février 1878 | NYS Alphonse | ||||||
| Naissance | 24 août 1878 | NYS Clara | ||||||
| Naissance | 28 août 1879 | NYS Angèle | ||||||
| Naissance | 10 mai 1881 | NYS Odile | ||||||
| Naissance | 2 avril 1882 | NYS Marie Sophie | ||||||
| Naissance | 15 mars 1885 | NYS Jean Louis Joseph | ||||||
| Naissance | 14 novembre 1886 | NYS Jean Louis | ||||||
| Naissance | 5 mai 1889 | NYS Elise | ||||||
| Naissance | 17 février 1892 | NYS Jules | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 27 janvier 1830 | NYS Henri Joseph | ||||||
| Naissance | 1 mars 1859 | NYS Joséphine Marie | ||||||
| Naissance | 16 mars 1892 | MASURE(L) MAZURE(L) Angèle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 30 janvier 1879 | NYS Marie | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 juin 1906 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Jeanne Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 février 1868 | NYS Henri | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 19 juillet 1896 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 20 mars 1898 | NYS Zoé | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 20 février 1832 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Pierre Joseph | ||||||
| Naissance | 20 mai 1840 | NYS Anne Marie Joseph | ||||||
| Naissance | 2 mars 1841 | NYS Louis | ||||||
| Naissance | 8 janvier 1842 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Jules Joseph | ||||||
| Naissance | 29 octobre 1843 | NYS Marie Augustine Joseph | ||||||
| Naissance | 18 février 1846 | NYS Léonie | ||||||
| Naissance | 26 juin 1849 | NYS Clémence Joseph | ||||||
| Décès | 27 septembre 1850 | DUTRIEU(TRIEZ) DESTRIEU(TRIEZ) Alexandrine Joseph | ||||||
| Naissance | 26 juillet 1857 | DUHAMEL Clémence | ||||||
| Naissance | 19 janvier 1862 | NYS Aurélie | ||||||
| Naissance | 23 décembre 1865 | NYS Alfred | ||||||
| Naissance | 31 décembre 1867 | NYS Marie | ||||||
| Naissance | 23 août 1868 | NYS Clémence | ||||||
| Naissance | 15 mars 1869 | NYS Elise | ||||||
| Naissance | 17 avril 1870 | NYS Maria | ||||||
| Naissance | 11 février 1873 | NYS Alfred | ||||||
| Naissance | 12 novembre 1876 | NYS Emile | ||||||
| Naissance | 3 juin 1879 | NYS Florent | ||||||
| Naissance | 24 janvier 1880 | NYS Angèle | ||||||
| Naissance | 19 mars 1881 | NYS Flore | ||||||
| Naissance | 27 octobre 1881 | NYS Aurélie | ||||||
| Naissance | 27 janvier 1883 | NYS Louis | ||||||
| Naissance | 10 novembre 1883 | NYS Maria | ||||||
| Naissance | 25 avril 1886 | NYS Angèle | ||||||
| Naissance | 8 mars 1890 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 4 février 1894 | NYS Emile | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 12 octobre 1843 | NYS Ferdinand | ||||||
| Naissance | 18 janvier 1846 | NYS Victoire Joseph | ||||||
| Naissance | 22 septembre 1850 | NYS Victoire | ||||||
| Naissance | 26 avril 1853 | NYS Clémence Marie Joseph | ||||||
| Naissance | 14 septembre 1858 | NYS Célina | ||||||
| Naissance | 16 novembre 1858 | NYS Oscar | ||||||
| Naissance | 14 octobre 1859 | NYS Maria Joseph | ||||||
| Naissance | 21 décembre 1861 | NYS Juliette | ||||||
| Naissance | 13 février 1865 | NYS Achille | ||||||
| Naissance | 12 juillet 1865 | NYS Rosine Julie | ||||||
| Naissance | 10 mai 1866 | NYS Flore | ||||||
| Naissance | 20 mai 1866 | NYS Hermance | ||||||
| Naissance | 24 janvier 1869 | NYS Marie | ||||||
| Naissance | 27 juin 1869 | NYS Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 10 janvier 1871 | NYS Victoire | ||||||
| Naissance | 2 novembre 1872 | NYS Carlos | ||||||
| Naissance | 26 novembre 1872 | NYS Marie | ||||||
| Naissance | 15 août 1873 | VANDENBERGHE Arthur | ||||||
| Naissance | 3 janvier 1874 | NYS Jules | ||||||
| Naissance | 9 avril 1874 | NYS Gabrielle Angèle | ||||||
| Naissance | 23 janvier 1875 | NYS Laure Marie | ||||||
| Naissance | 5 août 1875 | NYS Théophile | ||||||
| Naissance | 1 janvier 1876 | NYS Alfred | ||||||
| Naissance | 12 février 1877 | NYS Alphonse | ||||||
| Naissance | 31 mars 1877 | NYS Arthur | ||||||
| Naissance | 1 janvier 1878 | NYS Emile | ||||||
| Naissance | 11 mars 1880 | NYS Gustave | ||||||
| Naissance | 10 mai 1880 | NYS Zoé Jeanne Marie | ||||||
| Naissance | 18 septembre 1881 | NYS Emile | ||||||
| Naissance | 18 novembre 1881 | NYS Achille | ||||||
| Naissance | 26 octobre 1882 | NYS Palmyre | ||||||
| Naissance | 30 janvier 1883 | NYS Constant | ||||||
| Naissance | 7 mars 1884 | NYS Alphonse | ||||||
| Naissance | 26 mars 1884 | NYS Jules Joseph | ||||||
| Naissance | 15 mai 1885 | NYS Arthur | ||||||
| Naissance | 31 mars 1886 | NYS Georges Joseph | ||||||
| Naissance | 12 janvier 1888 | NYS Alfred | ||||||
| Naissance | 7 juillet 1891 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 28 février 1893 | NYS Marie | ||||||
| Naissance | 24 novembre 1893 | NYS Clémence | ||||||
| Naissance | 1 juin 1894 | NYS Clémence | ||||||
| Naissance | 24 juin 1895 | NYS Henri | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 janvier 1873 | NYS Clémence | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 juillet 1859 | NYS Marie Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 29 mars 1861 | SALEMBIER Catherine Joseph | ||||||
| Décès | 15 mars 1871 | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Joséphine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1 septembre 1879 | VANDEVILLE Hermance Elisa | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 août 1899 | NYS Achille | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 juin 1854 | NYS Fidéline Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 mars 1848 | PREZ Jean Baptiste Joseph | ||||||
| Naissance | 22 décembre 1878 | NYS Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 juillet 1897 | NYS Marcel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 13 décembre 1889 | NYS Maria Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 avril 1864 | NYS Léontine Sophie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 26 juillet 1828 | NYS Adolphe François Joseph | ||||||
| Naissance | 16 juin 1874 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 8 mai 1878 | NYS Marie | ||||||
| Naissance | 29 septembre 1884 | NYS Noël Joseph | ||||||
| Naissance | 12 octobre 1888 | NYS Marie Elise | ||||||
| Naissance | 20 mars 1893 | NYS Eugénie | ||||||
| Naissance | 2 juillet 1896 | BOQUET Pierre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 mars 1883 | NYS Arthur | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 19 août 1871 | BOQUET Hortense | ||||||
| Naissance | 10 décembre 1873 | BOQUET Louis | ||||||
| Naissance | 11 décembre 1875 | BOQUET Emile | ||||||
| Naissance | 27 juillet 1878 | BOQUET Emile | ||||||
| Naissance | 25 février 1883 | BOQUET Hortense | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 7 juin 1868 | NYS Hortense | ||||||
| Naissance | 12 février 1870 | NYS Adolphe | ||||||
| Naissance | 5 février 1872 | NYS Clémence | ||||||
| Naissance | 4 avril 1874 | NYS Adolphe | ||||||
| Décès | 4 avril 1876 | NYS Clémence | ||||||
| Naissance | 8 juillet 1876 | NYS Clémence | ||||||
| Naissance | 1 septembre 1877 | NYS Henri Joseph | ||||||
| Naissance | 20 décembre 1879 | NYS Paul (18) | ||||||
| Naissance | 7 août 1882 | NYS Alphonse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 9 mars 1832 | NYS Joséphine | ||||||
| Naissance | 10 novembre 1840 | NYS Henri Joseph | ||||||
| Naissance | 6 janvier 1854 | VELGHE Maria | ||||||
| Naissance | 14 octobre 1860 | NYS Hélène | ||||||
| Naissance | 24 avril 1862 | NYS Marie | ||||||
| Naissance | 13 décembre 1862 | NYS Zoé Sophie | ||||||
| Naissance | 5 avril 1864 | NYS Florence | ||||||
| Naissance | 6 décembre 1865 | NYS Etienne | ||||||
| Naissance | 13 janvier 1866 | NYS Etienne Joseph | ||||||
| Naissance | 18 juillet 1867 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 3 septembre 1868 | NYS Alphonse | ||||||
| Naissance | 6 novembre 1870 | NYS Marie | ||||||
| Naissance | 6 novembre 1871 | VRECK Laure Marie | ||||||
| Naissance | 9 janvier 1877 | NYS Palmyre | ||||||
| Naissance | 28 octobre 1878 | NYS Palmyre | ||||||
| Naissance | 14 décembre 1883 | NYS Etienne | ||||||
| Naissance | 11 mars 1885 | NYS Albert | ||||||
| Naissance | 13 avril 1885 | NYS Zoé | ||||||
| Naissance | 7 juin 1886 | NYS Ferdinand | ||||||
| Naissance | 31 mars 1888 | NYS Zoé | ||||||
| Naissance | 3 juillet 1888 | NYS Henri | ||||||
| Naissance | 8 juillet 1889 | NYS Zoé | ||||||
| Naissance | 5 février 1891 | NYS Charles | ||||||
| Naissance | 19 juillet 1892 | NYS Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 novembre 1896 | NYS Aurore | ||||||
| Naissance | 28 mars 1899 | ROGGE Valentine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 9 janvier 1900 | MASURE(L) MAZURE(L) Zoé | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.