Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | BROUTA Marie Gertrude | ||||||
![]() | Naissance | ? | HAVET Marianne | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 9 novembre 1662 | LEGRAND Jean Baptiste (2208) | ||||||
![]() | Naissance | 13 octobre 1663 | FARINEAUX Michel | ||||||
![]() | Naissance | 6 avril 1665 | LEGRAND Antoine | ||||||
![]() | Naissance | 8 octobre 1665 | FARINAUX Michel | ||||||
![]() | Naissance | 3 février 1668 | LEGRAND Jeanne Michelle | ||||||
![]() | Naissance | 13 novembre 1669 | LEGRAND Noëlle | ||||||
![]() | Naissance | 16 mars 1672 | LEGRAND Jeanne Antoinette | ||||||
![]() | Naissance | 27 septembre 1674 | LEGRAND Catherine | ||||||
![]() | Naissance | 24 août 1678 | LEGRAND Marie Jeanne | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1685 | DELECLUSE Adrienne | ||||||
![]() | Décès | 20 avril 1692 | LEGRAND Michel (4416) | ||||||
![]() | Décès | 5 décembre 1693 | WIBAUT WIBAULT Barbe (4417) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 3 novembre 1695 | FARINAUX Michel avec LEGRAND Jeanne Antoinette | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 15 mai 1696 | DESCARPENTRIES Maximilien avec LEGRAND Noëlle | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 13 novembre 1698 | DEMORY Michel avec LEGRAND Catherine | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 7 novembre 1705 | DEMORY Michel avec DELESPINOY Marie Marguerite Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 29 février 1732 | HUINNE Jeanne Joseph | ||||||
![]() | Décès | 12 septembre 1739 | FARINAUX Michel | ||||||
![]() | Naissance | 5 octobre 1739 | VILAIN Marie Placide | ||||||
![]() | Naissance | 15 août 1760 | DEBRIFFE DELERIVE Alexandre | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 4 août 1767 | MARTIN Jean Joseph avec VILAIN Marie Placide | ||||||
![]() | Naissance | 1 octobre 1768 | MARTIN Jean Joseph | ||||||
![]() | Décès | 2 octobre 1768 | MARTIN Jean Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 22 novembre 1770 | MARTIN Charles Joseph | ||||||
![]() | Décès | 29 novembre 1770 | MARTIN Charles Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 12 septembre 1771 | MARTIN Jean François | ||||||
![]() | Décès | 29 septembre 1771 | MARTIN Jean François | ||||||
![]() | Naissance | 28 mars 1773 | MARTIN Placide Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 29 avril 1775 | MARTIN Catherine | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1796 | BAUDUIN Louis Joseph avec DUSART Constantine | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 26 juillet 1808 | DELECLUSE Ferdinand avec MARTIN Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1692 | DELMAR ( RRE ) Marie Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1843 | VANMEENEN Alfred |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 31 juillet 1614 | DELE(S)PAUL DELEPAUT Jean | ||||||
![]() | Naissance | 21 septembre 1633 | DELE(S)PAUL DELEPAUT Augustin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 8 août 1848 | DELECLUSE Floris Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Décès | ? | DELE(S)PAUL DELEPAUT Marie Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 12 août 1849 | CARETTE Gérardine Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 août 1871 | NYS Hélène |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 septembre 1845 | DELBAR (T) Virginie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 28 juin 1886 | BOQUET Rosalie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 12 août 1611 | DELEBECQ(UE) DELBECQ(UE) Catherine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.