| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| MASURE(L) MAZURE(L) Marguerite | 1883 | - |
| DEULIN Gabrielle | 1883 | 1917 |
| BOQUET Rosalie | 1883 | 28 juin 1886 |
| FRIZON Emilie | 6 ? 1883 | - |
| DUCHATELET DUC(H)ASTELET Odile Angèle | 4 janvier 1883 | - |
| NYS Achille | 20 janvier 1883 | - |
| HONORE Rosa | 20 janvier 1883 | - |
| DESPLECHIN DEPELCHIN Elise | 21 janvier 1883 | 6 juin 1964 |
| CARETTE Désiré | 25 janvier 1883 | - |
| VANCALLEMONT Mathilde | 26 janvier 1883 | - |
| NYS Louis | 27 janvier 1883 | - |
| NYS Constant | 30 janvier 1883 | - |
| NYS Aline Hortense | 30 janvier 1883 | 25 octobre 1957 |
| LAGAST Martha | 31 janvier 1883 | 24 octobre 1975 |
| LAGAST Alphonsius | 3 février 1883 | 20 juillet 1884 |
| NYS Angèle | 19 février 1883 | - |
| BOQUET Hortense | 25 février 1883 | - |
| BOQUET Aurélie | 5 mars 1883 | - |
| MASQUELIER Maria | 9 mars 1883 | - |
| NYS Arthur | 11 mars 1883 | - |
| NOPPE Rachel | 23 mars 1883 | 16 décembre 1926 |
| NACKAERTS Jean | 29 mars 1883 | - |
| DELIGNE Angèle Marie | 31 mars 1883 | - |
| BOQUET Sidoine | 10 avril 1883 | - |
| BOQUET Jules | 1 mai 1883 | - |
| CARPENTIER Augusta Maria | 19 mai 1883 | 23 septembre 1956 |
| LAGAST Henricus | 21 mai 1883 | - |
| LAGAST Josephus Henricus Franciscus Antonius | 8 juin 1883 | 19 août 1883 |
| NYS Odile | 16 juin 1883 | - |
| LAGAST Laurent Grégoire | 25 juin 1883 | - |
| BOQUET Léona | 3 juillet 1883 | - |
| VERGISON Louis Marie | 22 juillet 1883 | 26 avril 1956 |
| MONSÉ Emmanuel Joseph | 25 juillet 1883 | - |
| LAGAST Leo Emile Marie Joseph | 16 août 1883 | 19 juin 1946 |
| WASIER Claire Elise | 19 août 1883 | 28 août 1883 |
| NYS Louis Jean Baptiste | 29 août 1883 | - |
| LAGAST Bertha Jeanne Delphine | 31 août 1883 | - |
| FISBACH Edouard Oscar | septembre 1883 | 30 octobre 1948 |
| ROELS Marie Augustine | 30 septembre 1883 | - |
| REGRIGNY Georgina Blanche | 3 octobre 1883 | 28 décembre 1973 |
| NYS Laure Mathilde | 5 octobre 1883 | - |
| NYS Maria | 10 novembre 1883 | - |
| DEGUFFROY Emile Victor | 12 novembre 1883 | 23 mars 1963 |
| NYS Daniel Ferdinand | 20 novembre 1883 | 25 novembre 1883 |
| NYS Etienne | 14 décembre 1883 | 17 janvier 1948 |
| SAMAIN Martha Julia Josepha Louisa | 15 décembre 1883 | - |
| BRAURA Léon Marie | 23 décembre 1883 | 20 février 1987 |
| BRAKEL Marie Léontine Jeanne | 23 décembre 1883 | 11 janvier 1943 |
| ROSSEEL Hortense Louise | 1884 | - |
| RENAUD RENAUT RENAUX Joséphine Ghislaine Joseph | 1884 | - |
| PUYPE Clémence | 5 janvier 1884 | - |
| VERDONCK Flore Stéphanie | 11 janvier 1884 | 22 juillet 1965 |
| DEMUNTER Marie Constance | 11 janvier 1884 | - |
| SAMAIN Marcelle Marie Berthilde | 17 janvier 1884 | - |
| LAGAST Léopold François | 17 janvier 1884 | 2 janvier 1961 |
| DEGUFFROY Rufine | 26 janvier 1884 | - |
| VANCALLEMONT Pauline | 30 janvier 1884 | - |
| LAURENT René Ernest Joseph | 6 février 1884 | - |
| PARMENTIER Marie | 9 février 1884 | 25 février 1900 |
| VERHELST Emma Maria | 13 février 1884 | 13 février 1968 |
| NYS Alphonse | 7 mars 1884 | - |
| VOREUX VANREUST VERREUX VERHULST... Alice Reine | 8 mars 1884 | 18 août 1908 |
| BOQUET Aline Rosalie | 11 mars 1884 | - |
| CAVILLON Henri Adrien | 24 mars 1884 | - |
| NYS Jules Joseph | 26 mars 1884 | 1 septembre 1914 |
| NYS Zoé | 27 mars 1884 | 26 juillet 1971 |
| SAMAIN Odon Joseph Calixte Richard | 5 avril 1884 | - |
| LACROIX Irma Maria Carolina | 5 avril 1884 | 19 mai 1966 |
| HER (HERRE) Zoé | 12 avril 1884 | 13 janvier 1952 |
| ALLINCKX Maurice Constantin | 13 avril 1884 | 14 septembre 1937 |
| LAGAST Achille Charles Frédéric | 15 avril 1884 | 29 octobre 1912 |
| RODIER Gilbert | 1 mai 1884 | 10 novembre 1949 |
| PYCKE Célina | 2 mai 1884 | - |
| DUBRULLE Emile Louis | 3 mai 1884 | - |
| LAGAST Julien Emile François | 13 mai 1884 | 8 décembre 1937 |
| LAGAST Franciscus | 18 mai 1884 | - |
| LAGAST Gustave Henri | 3 juin 1884 | 18 avril 1885 |
| DOBELS Arthur Julien | 5 juin 1884 | 2 novembre 1971 |
| BOQUET Emile Odon Joseph | 9 juin 1884 | - |
| ROELS Pierre Jean Baptiste | 17 juin 1884 | - |
| TERRY Julien Camille | 24 juin 1884 | - |
| NYS Arthur | 5 juillet 1884 | 23 juin 1963 |
| SAMAIN Palmyre | 15 juillet 1884 | - |
| NYS Zoé | 23 juillet 1884 | - |
| BOQUET Isidor Jean Baptiste | 31 juillet 1884 | - |
| REGRIGNY Marthe Alphonsine | 10 août 1884 | 16 juin 1970 |
| ALLINCKX Héloïse | 11 août 1884 | - |
| LAGAST Augustine Irma | 14 août 1884 | 21 septembre 1961 |
| LAGAST Stéphanie Marie | 16 août 1884 | 18 juin 1960 |
| LAGAST Urbanie Marie Malvine | 17 août 1884 | 5 novembre 1922 |
| WASIER Odon Jean Joseph | 19 août 1884 | 1967 |
| VLIEGHE Jeanne | 24 août 1884 | - |
| VANDENBERGHE Germaine | 27 août 1884 | - |
| MEERSDOM Hilaire Joseph | 29 août 1884 | 13 mai 1961 |
| VERCOUTERE VERCAUTER Ernest | 15 septembre 1884 | - |
| NYS Noël Joseph | 29 septembre 1884 | - |
| NYS Zoé Marie Joseph | 16 octobre 1884 | - |
| NYS Daniel Ferdinand | 19 octobre 1884 | - |
| LAGAST Carolina Josephina | 30 octobre 1884 | 21 septembre 1886 |
| DELGRANCHE Léonard | 2 novembre 1884 | - |
| WATINE Thérèse Marie | 20 novembre 1884 | 24 mars 1951 |
| LERICQ LERICQUE Odile | 13 décembre 1884 | - |
| SORGE Louis Jean | 28 décembre 1884 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.