| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| NYS Marie | 1879 | - |
| NYS Alphonse | 4 janvier 1879 | 28 janvier 1947 |
| BOQUET Mathilde | 13 janvier 1879 | 3 mai 1903 |
| DEMAREZ Marie Thérèse | 19 janvier 1879 | - |
| HER (HERRE) Flore | 26 janvier 1879 | - |
| NYS Marie | 30 janvier 1879 | - |
| DEJAEGHER Mathilde Louise | 30 janvier 1879 | 28 juillet 1954 |
| LAGAST Elisa Colette | 5 février 1879 | 18 mars 1954 |
| NYS Henri | 6 février 1879 | 17 février 1954 |
| DUFOORT Marie Anne | 7 février 1879 | 24 février 1965 |
| BOQUET Marie Désirée | 13 février 1879 | - |
| LAGAST Hélène Marie Louise | 22 février 1879 | 10 octobre 1948 |
| LAGAST Henri Constant | 23 février 1879 | 1880 |
| PIPART Hermance | 3 mars 1879 | - |
| MATHON Jules | 5 mars 1879 | - |
| HUBLÉ Elie | 16 mars 1879 | - |
| RENARD Odile | 26 mars 1879 | - |
| DUBUS Félicité | 30 mars 1879 | 8 avril 1880 |
| SAMAIN Tharsille Ydalie Marie Catherine | 31 mars 1879 | - |
| LEFEBVRE Désiré Henri | 31 mars 1879 | - |
| DUPONCHEL Palmyre | 7 avril 1879 | - |
| WASIER Eugénie | 9 avril 1879 | 11 février 1976 |
| MONTOURSY Marguerite Léonie | 10 avril 1879 | - |
| SABBE Angéline Odile | 18 avril 1879 | - |
| RUCQUOY Palmyre | 26 avril 1879 | - |
| MASURE(L) MAZURE(L) Henri | 30 avril 1879 | - |
| SAMAIN Ernest Joseph Robert | 6 mai 1879 | - |
| BOQUET Eugène Alfred | 13 mai 1879 | 5 septembre 1914 |
| LAGAST Camille | 25 mai 1879 | - |
| ROGGE Palmyre Joséphine (19) | 2 juin 1879 | 4 décembre 1949 |
| NUTTE Ernest | 3 juin 1879 | 31 mai 1960 |
| NYS Florent | 3 juin 1879 | 2 janvier 1967 |
| LORTHIOIR Alvina | 3 juin 1879 | - |
| TRENTESAUX Palmyre | 12 juin 1879 | - |
| LAGAST Maria | 23 juin 1879 | - |
| BOQUET Augustine Palmyre | 24 juin 1879 | - |
| VERCOUTERE VERCAUTER Emile | 29 juin 1879 | - |
| SAMAIN Clara Lia Maria | 3 juillet 1879 | - |
| SAMAIN Alida Maria Elisa | 3 juillet 1879 | - |
| MULLIER MULLIEZ Désiré | 5 juillet 1879 | - |
| DESPLECHIN DEPELCHIN Philomène | 13 juillet 1879 | 24 juin 1934 |
| LAGAST Alphonsus Petrus Julianis Maria | 15 juillet 1879 | 9 septembre 1879 |
| DELREUX Alfred | 25 juillet 1879 | - |
| RODIER François | 26 juillet 1879 | - |
| BULTEAU Mathilde | 30 juillet 1879 | - |
| PLUQUET Charles Louis | 6 août 1879 | - |
| LAGAST Mélanie Marie Françoise | 9 août 1879 | 14 décembre 1943 |
| SERRU Julianus | 10 août 1879 | 9 septembre 1952 |
| NYS Angèle | 28 août 1879 | 24 février 1955 |
| VANDEVILLE Hermance Elisa | 1 septembre 1879 | 1 mai 1954 |
| LAGAST Maria Sophia | 7 septembre 1879 | 9 octobre 1920 |
| NYS Alfred | 14 septembre 1879 | 23 janvier 1946 |
| DEBUCQUOY Laure | 19 septembre 1879 | - |
| PITOT Louis | 27 septembre 1879 | - |
| LAGAST Euphrasie Marie | 29 septembre 1879 | 22 juillet 1919 |
| VANDENBERGHE Arthur | 12 octobre 1879 | 15 mars 1951 |
| LAGAST Octavie Marie | 15 octobre 1879 | 1 juillet 1880 |
| RESPAILLIE Eugénie | 25 octobre 1879 | 6 septembre 1949 |
| LAGAST Léon Joseph | 30 octobre 1879 | 19 mai 1960 |
| NUTTIN Alphonse | novembre 1879 | 24 décembre 1899 |
| DEROUBAIX Amélie Marie | 13 novembre 1879 | - |
| LEZY César | 17 novembre 1879 | - |
| SABBE Adeline | 3 décembre 1879 | 5 décembre 1879 |
| DELRUE DELERUE Julienne Maria | 3 décembre 1879 | - |
| FRIZON Henri | 6 décembre 1879 | 23 décembre 1879 |
| NYS Paul (18) | 20 décembre 1879 | 30 août 1914 |
| DEPAEPE Elise Marie | 29 décembre 1879 | 1 février 1922 |
| SEGARD Julie Florentine | 31 décembre 1879 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.