| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| LEGRAND Joséphine | 1873 | - |
| GLORIEUX Jules | autour de 1873 | - |
| LAGAST Maria Theresia | 4 janvier 1873 | 18 novembre 1957 |
| VANHOUTTE Maria | 5 janvier 1873 | - |
| LAGAST Silvie Elodie | 13 janvier 1873 | - |
| DUFERMONT Elise | 19 janvier 1873 | - |
| NYS Clémence | 20 janvier 1873 | - |
| SAELENS Marie Catherine | 24 janvier 1873 | - |
| DEBUCQUOY Victor | 24 janvier 1873 | - |
| PE(E)TERS Valentin | 26 janvier 1873 | 30 mars 1874 |
| DURIEU Mathilde Amélie | 3 février 1873 | - |
| GERNEZ Henri Joseph | 7 février 1873 | - |
| LAGASSE Rachel Anne Françoise | 9 février 1873 | - |
| NYS Alfred | 11 février 1873 | - |
| LEPERS Julien Désiré | 15 février 1873 | - |
| HENNION Marthe | 17 février 1873 | 23 février 1873 |
| HENNION Marie | 17 février 1873 | 11 mars 1873 |
| ROELS Gustave Louis | 23 février 1873 | - |
| BOQUET François Joseph | 23 février 1873 | - |
| HER (HERRE) Henri | 1 mars 1873 | 26 juillet 1875 |
| SIX Angèle | 15 mars 1873 | - |
| LAGAST Emilius | 16 mars 1873 | 29 novembre 1933 |
| LEFEBVRE Anne Marie | 20 mars 1873 | - |
| MEYS Charles Louis | 22 mars 1873 | - |
| NYS Jules | 24 mars 1873 | 27 mars 1953 |
| FRIZON Eugénie | 25 mars 1873 | - |
| BOQUET Adolphine Clémence Marie | 27 mars 1873 | - |
| ANTOING Flore | 29 mars 1873 | - |
| BOULANGER Palmyre | 31 mars 1873 | - |
| DUCHATELET DUC(H)ASTELET Eveline Irma | 8 avril 1873 | - |
| DEGUFFROY Maria Emérance | 20 avril 1873 | 15 février 1952 |
| VANDENBERGHE Achille | 29 avril 1873 | - |
| DUBUS Arthur | 29 avril 1873 | - |
| HOSPIED Achille Joseph | 5 mai 1873 | - |
| DUFERMONT Charles Louis Joseph | 10 mai 1873 | - |
| SORY SOURIS Suzanne | 11 mai 1873 | - |
| LERUSTE Jean Baptiste | 16 mai 1873 | - |
| AIGUESPARSES-AYGUESPARSES François Maxime | 20 mai 1873 | 13 février 1938 |
| BOSSUT Hortense | 21 mai 1873 | 1956 |
| LAGAST Henricus Franciscus | 29 mai 1873 | 3 mai 1874 |
| LEFEBVRE Louis | 31 mai 1873 | 2 février 1874 |
| REGRIGNY Victor Edmond | 2 juin 1873 | - |
| LEFEBVRE Marie Antoinette | 15 juin 1873 | - |
| HENNO Louis | 15 juin 1873 | - |
| FRETEUR Maria Joseph | 3 juillet 1873 | - |
| WASIER Julia | 12 juillet 1873 | - |
| MAES Marie Louise | 17 juillet 1873 | - |
| VERCLEVEN Angèle | 19 juillet 1873 | - |
| LECLERCQ Modeste César | 22 juillet 1873 | - |
| BASSENS Carolus Ludovicus | 24 juillet 1873 | 2 décembre 1933 |
| NYS Paul | 29 juillet 1873 | - |
| DERACHE Henri Joseoh | 8 août 1873 | 8 décembre 1903 |
| LEBLANC Polydor | 11 août 1873 | - |
| LEFEBVRE Désiré | 14 août 1873 | - |
| VANDENBERGHE Arthur | 15 août 1873 | - |
| FARVAQUE Élise | 18 août 1873 | - |
| FOULON Clémence Elisa | 22 août 1873 | - |
| NYS Jean Louis | 24 août 1873 | - |
| VANCALLEMONT Augustine | 28 août 1873 | - |
| DELHOUTE Florent | 2 septembre 1873 | 13 avril 1874 |
| LEFEBVRE Julia | 3 septembre 1873 | - |
| DEPRAETERE DEPRATE Marie Emma | 3 septembre 1873 | - |
| LAGAST Charlotte Maria Magdalena | 5 septembre 1873 | 13 mars 1962 |
| SPRIET Emile | 7 septembre 1873 | - |
| DECOURCELLE ( S ) Clotaire | 7 septembre 1873 | 27 octobre 1873 |
| LECLERCQ Clémence Marie | 11 septembre 1873 | 27 août 1897 |
| VANCOPPENOLE Marie Célina | 13 septembre 1873 | - |
| TOULEMONDE Maria | 16 septembre 1873 | - |
| DELPLANQUE Emile Léon | 3 octobre 1873 | - |
| DEBARBIEUX Angèle | 4 octobre 1873 | - |
| DANEL Hermance | 12 octobre 1873 | 16 décembre 1948 |
| SAMAIN Alix Marie | 14 octobre 1873 | - |
| LAFARGE Anne Marie Joseph | 16 octobre 1873 | 30 septembre 1935 |
| DELHOUTE Arthur Aimé Denis Joseph | 19 octobre 1873 | - |
| LEHOUCQ Auguste | 24 octobre 1873 | - |
| DEMOUCRON Jean Baptiste | 24 octobre 1873 | - |
| DELECLUSE Jeanne | 24 octobre 1873 | 9 mars 1874 |
| DELDALLE Gustave | 28 octobre 1873 | - |
| PIPART Oscar | 1 novembre 1873 | - |
| BOQUET Elisa | 5 novembre 1873 | 28 mai 1892 |
| LEZY Palmyre | 24 novembre 1873 | - |
| BENIT Annette Marie | 24 novembre 1873 | - |
| LAGAST Oscar Joseph | 27 novembre 1873 | 19 juillet 1874 |
| VERDONCK Marie | 29 novembre 1873 | - |
| LOSFELD Félicien | 1 décembre 1873 | 12 mai 1931 |
| LAGAST Hermenie Marie | 1 décembre 1873 | 9 janvier 1957 |
| CARETTE Flore | 3 décembre 1873 | - |
| MALFAIT Camille | 8 décembre 1873 | 15 juillet 1903 |
| BOQUET Louis | 10 décembre 1873 | - |
| PAPIN Léonard Alfred | 12 décembre 1873 | 15 juin 1940 |
| DELECLUSE Palmyre Sophie | 15 décembre 1873 | - |
| FAILLON Virginie Irma | 21 décembre 1873 | 18 novembre 1957 |
| ALLINCKX Victor Noël | 24 décembre 1873 | - |
| LAGAST Louis Philippe | 27 décembre 1873 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.