| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| DELRUE DELERUE Louis François | autour de 1809 | - |
| MULLIER MULLIEZ Joséphine | autour de 1809 | - |
| DESBONNETS Pierre | autour de 1809 | - |
| DUTHOIT Pierre Joseph | 1809 | 8 avril 1875 |
| BOURGOIS Marcelline | autour de 1809 | 14 juillet 1871 |
| GLORIEUX Sylvie Elise | 1809 | - |
| DESC(H)AMPS Sabine | 1809 | 1 mai 1812 |
| FLORIN FLORENT Sophie | autour de 1809 | - |
| PREZ Joséphine Joseph | 1809 | - |
| VANDENDRIESCHE Rosalie | 1809 | 25 janvier 1885 |
| VANCAMELBEKE Cécile | 1809 | - |
| CATTEAU Louis | 1809 | 7 juillet 1876 |
| MYNDERS Pierre Hubert | autour de 1809 | 8 octobre 1864 |
| QUENOQUART Julie Amélie | autour de 1809 | - |
| VALCKE (VALQUE) Caroline | autour de 1809 | - |
| DROULEZ Adélaïde Sophie | autour de 1809 | 8 mai 1849 |
| MIGNOT Etienne Joseph | autour de 1809 | - |
| DEFONTAINE DESFONTAINE Catherine | 1809 | 22 avril 1823 |
| DE(S)NOULET (LEZ) Adèle | autour de 1809 | 7 mai 1840 |
| FARVAQUE Marie Catherine Joseph | 1809 | 20 janvier 1860 |
| MAJOIR Joseph | autour de 1809 | 26 juillet 1865 |
| BOSSUT Désiré | 1809 | - |
| DEFONTAINE DESFONTAINE Pierre François | 1 janvier 1809 | - |
| RYS Norbert | 2 janvier 1809 | - |
| NUTTE (NUYTENS) Sophie | 3 janvier 1809 | 12 mars 1869 |
| LECOMTE Marie Rose | 3 janvier 1809 | - |
| DUMOULIN Adèle Joseph | 4 janvier 1809 | 29 août 1891 |
| NYS Marcioline Joseph | 6 janvier 1809 | - |
| REMBRY REMERY REMERIE Alexandre Joseph | 7 janvier 1809 | - |
| LECOMTE Jean Baptiste | 7 janvier 1809 | - |
| DELVINQUIERE Sophie | 10 janvier 1809 | 13 décembre 1865 |
| PIAT Désiré | 11 janvier 1809 | 1 novembre 1809 |
| MULLIER MULLIEZ Pierre François | 12 janvier 1809 | - |
| DELECLUSE Léonard | 12 janvier 1809 | 24 novembre 1886 |
| LERUSTE Constantine | 13 janvier 1809 | 2 novembre 1812 |
| LAMPE Charles Louis | Estimée à 14 janvier 1809 | - |
| BOUVIER Ferdinand | 14 janvier 1809 | 28 janvier 1809 |
| BOQUET Jean Baptiste | 18 janvier 1809 | 30 juillet 1878 |
| DESC(H)AMPS Martial Joseph | 20 janvier 1809 | 6 mars 1809 |
| DEVERNAY Colette Joseph | 20 janvier 1809 | - |
| DELGRANGE Norbert | 20 janvier 1809 | 20 octobre 1870 |
| DELLEMME Jean Baptiste | 24 janvier 1809 | - |
| LAMBLIN LAMBELIN LAMBIN Victoire Elisabeth Joseph | 26 janvier 1809 | 15 septembre 1836 |
| LESAFFRE Julie Stéphanie | 27 janvier 1809 | - |
| LABITE François | 27 janvier 1809 | - |
| MARE(S)CAUX Charles Louis | 29 janvier 1809 | - |
| CASTELAIN Scolastique | 3 février 1809 | 26 mai 1879 |
| DESTAILLEURS Jean Baptiste | 4 février 1809 | 29 mars 1841 |
| LEZY Joachim | 5 février 1809 | - |
| BOURGOIS Fortuné | 5 février 1809 | 24 février 1862 |
| BOQUET Auguste Joseph | 6 février 1809 | 9 octobre 1867 |
| LEFEBVRE Marceline | 7 février 1809 | - |
| ROUSSEAU (X) Marie Anne | 12 février 1809 | 30 janvier 1852 |
| RENARD Florentin | 12 février 1809 | 3 mai 1872 |
| DEBUCQUOY Scolastique | 12 février 1809 | 31 décembre 1890 |
| SELVES Antoine | 14 février 1809 | 17 décembre 1846 |
| NYS Sophie Eliza Joseph | 15 février 1809 | - |
| VERRIEST Marcellin | 15 février 1809 | - |
| DEBUCQUOY Marie Joseph | 15 février 1809 | 9 décembre 1871 |
| DEPAEPE Pierre Ignace | 17 février 1809 | - |
| RYS Ferdinand Joseph | 18 février 1809 | 5 janvier 1873 |
| POTTIER POTTIEZ Auguste | 19 février 1809 | 23 juin 1872 |
| DECOTTIGNIES (COTTENIER) Jean Baptiste | 19 février 1809 | - |
| COUSART Sophie | 19 février 1809 | 17 janvier 1874 |
| CARETTE Jean Baptiste | 25 février 1809 | 8 août 1875 |
| LECRUIT Cassiodore | 28 février 1809 | 10 janvier 1872 |
| VANMEENEN Amélie | 1 mars 1809 | - |
| THIEFFRY Louis | 1 mars 1809 | 11 janvier 1884 |
| MATHON Docité | 4 mars 1809 | 27 juin 1877 |
| DESC(H)AMPS Joseph | 6 mars 1809 | - |
| DEBUCQUOY Florine Joseph | 8 mars 1809 | - |
| LAPARRA Jean | 9 mars 1809 | - |
| LAPARRA Etienne Jean | 9 mars 1809 | après 1867 |
| DURSIN Charles Léonard | 10 mars 1809 | - |
| COCU Monique Alexandrine Joseph | 10 mars 1809 | - |
| NYS Mélanie Joseph | 15 mars 1809 | - |
| DUPONCHEL Charlotte | 16 mars 1809 | 15 avril 1852 |
| PARMENTIER Anastasie | 18 mars 1809 | - |
| MASURE(L) MAZURE(L) Apolline | 20 mars 1809 | - |
| BOULANGER Sophie | 21 mars 1809 | 10 juillet 1870 |
| LERUSTE Zacharie | 25 mars 1809 | 9 mai 1809 |
| LEVEUGLE Amandine | 27 mars 1809 | - |
| BRIET Marcellin | 27 mars 1809 | - |
| LAMARQUE Joséphine | 28 mars 1809 | 6 juin 1845 |
| NUTTIN Anastasie | 2 avril 1809 | 27 décembre 1875 |
| DELRUE DELERUE Marie Anne | 2 avril 1809 | 13 juin 1861 |
| BAAS Denis | 4 avril 1809 | 5 janvier 1863 |
| PLUQUET Antoine Joseph | 9 avril 1809 | 24 septembre 1854 |
| DUMOULIN Joséphine Joseph | 9 avril 1809 | - |
| DEGUFFROY Catherine | 12 avril 1809 | - |
| MONNIER Adélaïde | 13 avril 1809 | 11 mars 1854 |
| CARETTE Louis François | 13 avril 1809 | - |
| DUQUESNOY Louis François | 14 avril 1809 | - |
| MERCIER (MERCHEZ) Isidore | 18 avril 1809 | - |
| LERICQ LERICQUE Jean Baptiste | 18 avril 1809 | - |
| PARMENTIER Napoléon | 19 avril 1809 | 1 juillet 1840 |
| GAUQUIER Roseline | 20 avril 1809 | 4 avril 1892 |
| DELGRANGE Charles Louis | 20 avril 1809 | 17 juillet 1869 |
| PINCHEMAIL Virginie | 22 avril 1809 | 13 janvier 1834 |
| PLAYS Arthur | 23 avril 1809 | - |
| LEFEBVRE Léon | 24 avril 1809 | 19 juillet 1810 |
| DELREUX Jean Baptiste | 26 avril 1809 | 6 juin 1866 |
| DEGUFFROY Léonard Joseph | 26 avril 1809 | - |
| SELOSSE Auguste Marie | 1 mai 1809 | - |
| LECHERF Edouard | 3 mai 1809 | 18 mai 1870 |
| VANQUATHEM Joanna Theresia | 5 mai 1809 | 25 juillet 1855 |
| SEGARD Rufine | 6 mai 1809 | 10 septembre 1821 |
| CODRON Pierre François | 8 mai 1809 | 7 avril 1848 |
| DELAPLACE Fidéline Joseph | 9 mai 1809 | 29 janvier 1891 |
| VANWYNSBERGHE Pierre Joseph | 11 mai 1809 | 9 octobre 1844 |
| NIFFLE Jean Baptiste | 12 mai 1809 | 29 août 1865 |
| SPRIET Julie Amélie | 12 mai 1809 | 9 janvier 1860 |
| CORNE Apolline | 12 mai 1809 | 23 décembre 1870 |
| LAGAST Adélia | 12 mai 1809 | 9 mai 1813 |
| BLOMME Blandin | 12 mai 1809 | 28 avril 1864 |
| THIEFFRY Michel | 15 mai 1809 | - |
| NUTTE Virginie | 15 mai 1809 | 1 juin 1874 |
| DUPONT Catherine | 25 mai 1809 | 6 mars 1851 |
| LAGAST Theresia Jacoba | 27 mai 1809 | - |
| RENARD Pierre Joseph | 29 mai 1809 | - |
| LOCUFIER Séraphine Joseph | 31 mai 1809 | 15 novembre 1888 |
| LECRENIER Chrysostome | 2 juin 1809 | 12 décembre 1843 |
| BASTIDE Catherine | 5 juin 1809 | après 1867 |
| VANMEENEN Virginie | 6 juin 1809 | 12 octobre 1866 |
| BROUX Marie Anne | 7 juin 1809 | - |
| DEWATTRIPONT Marie Anne | 11 juin 1809 | - |
| FARVAQUE Léonard | 12 juin 1809 | 30 mai 1844 |
| LAMBLIN LAMBELIN LAMBIN Pierre François | 13 juin 1809 | 28 juin 1809 |
| GAMBIER François | 13 juin 1809 | 12 mars 1860 |
| NUTIN Joséphine Joseph | 14 juin 1809 | 25 juin 1886 |
| GOURGUECHON Henriette Félicité | 14 juin 1809 | 29 août 1859 |
| DOUTRELIGNE (LUINGNE) Marie Catherine | 17 juin 1809 | 25 juin 1840 |
| DUQUESNE Pierre Jacques | 22 juin 1809 | 25 mai 1870 |
| DESC(H)AMPS Marie Anne Joseph | 22 juin 1809 | - |
| NOCLIN Théodore | 23 juin 1809 | - |
| NUTTIN Sophie | 28 juin 1809 | - |
| LENFANT Rufine | 30 juin 1809 | 3 février 1856 |
| LABIS Sophie | 30 juin 1809 | - |
| MATHON Isabelle | 1 juillet 1809 | - |
| AIGUESPARSES-AYGUESPARSES Magdeleine | 2 juillet 1809 | 2 septembre 1882 |
| LADSOUS Léocadie | 4 juillet 1809 | 28 février 1884 |
| DELNESTE Lucie | 4 juillet 1809 | 10 mars 1887 |
| LAGAST Anne Marie | 5 juillet 1809 | - |
| DASSONVILLE Pierre Henri | 6 juillet 1809 | 13 janvier 1876 |
| POULAIN Léonard François | 10 juillet 1809 | 22 août 1866 |
| DUQUESNE Jean Baptiste | 10 juillet 1809 | 12 juillet 1809 |
| STURBAUT Prosper | 12 juillet 1809 | - |
| DELBROUCQ Casimir | 13 juillet 1809 | - |
| GAHILLE Adèle Joseph | 14 juillet 1809 | - |
| DELECLUSE Marcelline | 15 juillet 1809 | 15 mars 1839 |
| DEROUBAIX Apollinaire | 19 juillet 1809 | 5 avril 1885 |
| MARISSAL Prosper | 20 juillet 1809 | - |
| DROULEZ Louis | 21 juillet 1809 | 4 mai 1879 |
| CAPELIER Norbert | 24 juillet 1809 | - |
| DUBAR Sophie | 25 juillet 1809 | 21 avril 1862 |
| BAYART Fidéline | 25 juillet 1809 | - |
| RODIER Marie | 30 juillet 1809 | 7 juin 1852 |
| HOUZE Lambert | 31 juillet 1809 | - |
| MARQUETTE Jean Baptiste | 1 août 1809 | 12 février 1869 |
| LEDUC Florence | 1 août 1809 | 16 juin 1884 |
| DROULEZ Auguste | 4 août 1809 | 6 février 1888 |
| DETRAIN Pierre François | 4 août 1809 | 8 juin 1810 |
| LIAGRE Jean Baptiste | 4 août 1809 | - |
| BRIFFAUT Cajetan | 4 août 1809 | - |
| DEROUBAIX Edouard Augustin | 8 août 1809 | - |
| FRANÇOIS Antoine | 11 août 1809 | - |
| DUMONT Virginie | 11 août 1809 | 12 février 1811 |
| FIEVET FIEVEZ Rosine Joseph | 13 août 1809 | 7 février 1891 |
| CODRON François | 13 août 1809 | - |
| CARDON Cyprien | 16 août 1809 | 28 mai 1885 |
| WOCQUIER Clémentine | 17 août 1809 | 15 avril 1892 |
| VOREUX VANREUST VERREUX VERHULST... Louis Joseph | 17 août 1809 | - |
| PLUQUET Louis | 20 août 1809 | 11 juin 1864 |
| HAUWEL Jean Baptiste | 23 août 1809 | 24 novembre 1891 |
| GLORIEUX Célestin | 23 août 1809 | 26 octobre 1849 |
| DELE(S)PIERRE Jean Louis | 23 août 1809 | - |
| GOSSART Lucie | 24 août 1809 | - |
| DUTRIEU(TRIEZ) DESTRIEU(TRIEZ) Charles Antoine | 26 août 1809 | 9 juillet 1864 |
| GAMBART Maria Anne Rufine | 27 août 1809 | - |
| DELPLANQUE Prosper | 27 août 1809 | 22 avril 1811 |
| LOSFELD Jean Denis | 1 septembre 1809 | 2 octobre 1878 |
| DUBOIS François | 1 septembre 1809 | - |
| DENEULIN Pétronille Joseph | 4 septembre 1809 | - |
| DELDIQUE DELEDIQUE DELEDICQ Albertine | 5 septembre 1809 | - |
| DUMORTIER Sophie Adèle | 6 septembre 1809 | - |
| BOQUET Amand Fidèle Joseph | 8 septembre 1809 | 2 février 1832 |
| ROUSSEL ROUSSELLE Pierre Joseph | 9 septembre 1809 | - |
| TAMBOUR Augustine | 10 septembre 1809 | 2 juin 1838 |
| DEBUCQUOY Augustine | 12 septembre 1809 | 30 novembre 1885 |
| STIENS Adèle | 14 septembre 1809 | 30 juillet 1849 |
| RENARD Désiré Joseph | 14 septembre 1809 | - |
| MASQUELIER Jean Baptiste Joseph | 14 septembre 1809 | 16 août 1858 |
| RENARD Ferdinand | 19 septembre 1809 | 22 décembre 1838 |
| DILLIES Donat | 20 septembre 1809 | - |
| DHERINNE Louis | 20 septembre 1809 | 27 janvier 1876 |
| DELE(S)PAUL DELEPAUT Sophie | 22 septembre 1809 | 5 septembre 1835 |
| VROMAN Sophie | 24 septembre 1809 | - |
| DUBAR Isidore | 24 septembre 1809 | 29 juin 1851 |
| FAUVARQUE Jean Baptiste | 25 septembre 1809 | 2 juin 1855 |
| DOUTRELIGNE (LUINGNE) Sophie | 27 septembre 1809 | 28 octobre 1848 |
| LEGRAND Michel | 29 septembre 1809 | - |
| DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Louis François | 29 septembre 1809 | 22 avril 1812 |
| SALEMBIER Louis François | 30 septembre 1809 | - |
| DHERINNE Marcelline Honorée | 30 septembre 1809 | - |
| COCHETEUX Augustin | 30 septembre 1809 | 29 août 1871 |
| RAMON Amélie | autour de octobre 1809 | 2 mars 1900 |
| SAMAIN Félicité | 1 octobre 1809 | 24 mai 1879 |
| DEMALINE DESMALINES Charlotte | 1 octobre 1809 | 3 décembre 1846 |
| LAGAST Marie Thérèse | 2 octobre 1809 | 10 février 1880 |
| DELECLUSE Louis Carlos | 2 octobre 1809 | - |
| LERUSTE Sophie | 3 octobre 1809 | 22 mars 1820 |
| CAU Louis | 3 octobre 1809 | 11 juin 1869 |
| BOURGOIS Louis François | 4 octobre 1809 | - |
| BROUX Marcelline | 5 octobre 1809 | - |
| COLIN Sidonie | 9 octobre 1809 | 21 avril 1871 |
| TRENTESAUX Sophie | 10 octobre 1809 | - |
| DELMAR ( RRE ) Charlotte | 10 octobre 1809 | 16 janvier 1844 |
| DEBUCQUOY Pierre Joseph | 13 octobre 1809 | 2 juillet 1857 |
| LEFEBVRE Leodegarius | 15 octobre 1809 | - |
| DELLEMME Joséphine | 16 octobre 1809 | 20 mars 1876 |
| LEZY Jean François | 22 octobre 1809 | 2 janvier 1865 |
| BRANDICOURT Marie Madeleine Joséphine | 22 octobre 1809 | - |
| THIEFFRY Napoléon | 26 octobre 1809 | 4 février 1879 |
| GRUGEON Eléonore | 28 octobre 1809 | 19 janvier 1882 |
| DELEPLANQUE Marie AImée | 28 octobre 1809 | 11 avril 1847 |
| LEZAIRE Florimond | 29 octobre 1809 | - |
| VOLEUR Marie Françoise | 30 octobre 1809 | 16 novembre 1848 |
| LEHOUCQ Pierre Jacques | 30 octobre 1809 | 18 novembre 1886 |
| BURY Sylvie | 30 octobre 1809 | 26 janvier 1839 |
| TROQUELET Auguste | 31 octobre 1809 | - |
| MERCIER (MERCHEZ) Justine | 1 novembre 1809 | - |
| LIAGRE Pierre Joseph | 1 novembre 1809 | - |
| CAL(L)AIN Stèphanie | 2 novembre 1809 | 7 juin 1858 |
| HESPEL Anne Marie | 4 novembre 1809 | 29 juin 1876 |
| CARETTE Joséphine | 4 novembre 1809 | 30 mars 1816 |
| DESPRET DESPREZ DESPRIET Amélie | 5 novembre 1809 | 18 novembre 1835 |
| CALLENS Pierre Jean | 11 novembre 1809 | 1 avril 1888 |
| LEMOINE Marie Augustine | 19 novembre 1809 | 12 août 1857 |
| HESPEL Marie Rose Joseph | 19 novembre 1809 | 17 avril 1811 |
| DERBAUDRENGHIEN Virginie | 19 novembre 1809 | - |
| DELACHAUSSÉE Magloire | 20 novembre 1809 | 1885 |
| COTTEREL Alexandre | 20 novembre 1809 | 7 juillet 1876 |
| NYS Sophie Joseph | 21 novembre 1809 | - |
| STEUX Floris | 22 novembre 1809 | - |
| CODRON Jean Baptiste | 22 novembre 1809 | 7 octobre 1877 |
| DUTRIEU(TRIEZ) DESTRIEU(TRIEZ) Isabelle | 30 novembre 1809 | 17 janvier 1874 |
| LELEU Louis Joseph Marie | 2 décembre 1809 | 10 juin 1849 |
| NYS Barbe Thérèse | 4 décembre 1809 | 26 novembre 1887 |
| LERICQ LERICQUE Virginie | 6 décembre 1809 | 28 avril 1874 |
| LEFEBVRE Léger Eugène | 6 décembre 1809 | - |
| LAMBRETTE Virginie | 7 décembre 1809 | 11 juin 1881 |
| TERRY Pierre François | 10 décembre 1809 | - |
| GILMET François | 10 décembre 1809 | - |
| NYS Joséphine | 11 décembre 1809 | 12 juillet 1878 |
| LEFEBVRE Augustine | 11 décembre 1809 | - |
| SALEMBIER Jean Baptiste | 11 décembre 1809 | 10 novembre 1877 |
| LAGAST Carolus Franciscus | 11 décembre 1809 | 30 mars 1884 |
| POTTIER POTTIEZ Antoine | 13 décembre 1809 | - |
| APCHER Antoine | 15 décembre 1809 | - |
| VANDENBULCKE (BEULTE) Amélie | 16 décembre 1809 | - |
| CORNIL CORNILLE Sophie | 16 décembre 1809 | 25 mars 1853 |
| LAMPE Marceline | 17 décembre 1809 | 6 janvier 1810 |
| LAMPE Achille César | 17 décembre 1809 | 27 janvier 1810 |
| FATREZ FATTREZ Marie Adélaïde | 18 décembre 1809 | 20 juillet 1878 |
| DESTAILLEURS Marie Aimée | 18 décembre 1809 | 22 juin 1848 |
| DUPRET DUPREZ DUPRIEZ Joséphine | 18 décembre 1809 | - |
| DELTOUR Julie | 18 décembre 1809 | 12 juin 1843 |
| DERUMAUX-DESRUMAUX Marie Angélique | 19 décembre 1809 | 29 novembre 1879 |
| WARROT Etienne | 19 décembre 1809 | 28 novembre 1880 |
| MEURISSE MEURICE Marie Louise | 19 décembre 1809 | 3 janvier 1846 |
| GUSTIN Amélie | 19 décembre 1809 | 6 octobre 1866 |
| DELRUE DELERUE Marie Aimée | 19 décembre 1809 | 14 juin 1886 |
| DUBEYNE Jean | 20 décembre 1809 | 31 août 1871 |
| DOMMART Marie Françoise Ambroisine | 20 décembre 1809 | 28 novembre 1866 |
| HERMAN Marie Anne Adèle | 21 décembre 1809 | - |
| CASAERT Rosalia | 21 décembre 1809 | 28 novembre 1890 |
| HAUTECOEUR Pierre Joseph | 23 décembre 1809 | - |
| DELECLUSE Anne Marie | 29 décembre 1809 | 8 mars 1843 |
| VAILLANT Ismérie | 30 décembre 1809 | - |
| NYS Catherine Rose | 30 décembre 1809 | 19 janvier 1810 |
| GRUGEON Pierre François | 31 décembre 1809 | 28 mars 1810 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.