Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
PENNAQUEZ Jean Baptiste (1398) + DUFORET Angélique Marguerite (1399) | | PENNAQUEZ Marie Claire (699)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFRAN Jean François Joseph | LEFRAN Marguerite Angélique Joseph | LEFRAN Anne Joseph | LEFRAN Jeanne Claire (349)  | LEFRAN Anne Isabelle Joseph |
|
|
LAGASSE Hélène Louise | | | | | | | | | | | | | | LAGASSE Louis George | |
| | LAGASSE George Jean Baptiste | |
| | LAGASSE Marcel Henri | |
| | | |
|
JAILLET Pierre (654) + PAIN Marguerite (655) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAILLET Jean | |
| | JAILLET Reine | |
| | JAILLET Claude | |
| | JAILLET Marguerite | |
| | JAILLET Françoise (327)  | |
| | JAILLET Blaise | |
| | JAILLET Anne | |
| | JAILLET Catherine | |
| | JAILLET Etienne | |
| | JAILLET François | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BERGERON Françoise | BERGERON Jeanne Marie | BERGERON Charlotte Philiberte | BERGERON Jeanne Marie (163)  | BERGERON Guillaume | BERGERON Louise | BERGERON Jeanne | BERGERON Marie Françoise | BERGERON Benoite |
| | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.