Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
BOUCHAR Hubert (17704) | | BOUCHAR Pierre (8852)  | |
| | | | | | | | | | | | | BOUCHAR Armand (4426)  | BOUCHAR Jacqueline |
|
|
COPPENS Jean (1042) + BERENS Jeanne Marie (1043) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COPPENS Jean Baptiste | |
| | COPPENS Lievin Joseph | |
| | COPPENS Joseph Jacques | |
| | COPPENS François | |
| | COPPENS Pierre Antoine | |
| | COPPENS Adrienne | |
| | COPPENS Angélique (521)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALLINCKX Jeanne Catherine | ALLINCKX Jacques Antoine | ALLINCKX Jean Baptiste (260)  | ALLINCKX Marie Christine | ALLINCKX Anne Joseph  | ALLINCKX Jean François | ALLINCKX Louis Joseph | ALLINCKX Jacques Antoine  | ALLINCKX Egide François  | ALLINCKX Emmanuel Constant | ALLINCKX Marie Angélique |
|
|
PLOUVIER Joseph + NYS Hortense | | | | | | | | | | | | | | PLOUVIER Adolphe | |
| | PLOUVIER Emile | |
| | PLOUVIER Marie | |
| | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.