Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
LAGAST Guillaume + VLAEMINCK Jeanne | | LAGAST Pétronille | |
| |
|
LAGAST Guillaume + CALLANT Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LAGAST Joseph Jacques Jean | |
| | LAGAST François Emmanuel | |
| | LAGAST Joseph Guillaume  | |
| | LAGAST Reine Françoise | |
| | LAGAST Edouard Canut  | |
| | LAGAST Pierre Jacques | |
| | LAGAST Isabelle Françoise | |
| | LAGAST Françoise | |
| | LAGAST Philippe Jacques | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LAGAST Jean Joseph  | LAGAST Jeanne Claire | LAGAST Angelina Thérèse | LAGAST Jacques François  | LAGAST Brunona Thérèse | LAGAST Thérèse Ghislaine |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LAGAST Isabelle Claire | LAGAST Guillaume  | LAGAST Baldinius Ignace | LAGAST Antoine | LAGAST François Xavier  | LAGAST Victoire | LAGAST Philippe  | LAGAST Charles | LAGAST Joseph | LAGAST Albert  |
| | | | |
|
LAGAST Guillaume + DEMEYE Isabella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LAGAST Charles Joseph Louis | |
| | LAGAST Guillaume Ignace  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LAGAST Isabella Brigitta | LAGAST Francisca | LAGAST Cornelius | LAGAST Maria | LAGAST Isabella Clara | LAGAST Guilielmus | LAGAST Joannes | LAGAST Joannes | LAGAST Josephus | LAGAST Anna Maria | LAGAST Petrus | LAGAST Jacobus | LAGAST Franciscus | LAGAST Franciscus  |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.