Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Grands parents | DELECLUSE Pierre Antoine | |||||||||||||
| FRAPPEZ Anne Catherine | ||||||||||||||
| Parents | DELECLUSE Jacques | |||||||||||||
| DELCUEILLERIE Catherine Rose | ||||||||||||||
| DELECLUSE Jean Baptiste | ||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | DELECLUSE Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| DILLIES Marie Anne | ||||||||||||||||||||
| FOUREZ Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| DUBAR Marie Joseph | ||||||||||||||||||||
| LEBLANC Agathon Joseph | ||||||||||||||||||||
| RASSON Jean Jacques | ||||||||||||||||||||
| DELFORTERIE Marie Elisabeth Joseph | ||||||||||||||||||||
| Parents | DELECLUSE Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| FOUREZ Clémentine | ||||||||||||||||||||
| LEBLANC Antoine | ||||||||||||||||||||
| RASSON Marie Anne | ||||||||||||||||||||
| DELECLUSE Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| LEBLANC Catherine | ||||||||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | DELECLUSE Crépin | |||||||||||||||||||
| DUBUS Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||
| DILLIES Louis François Joseph | ||||||||||||||||||||
| DELCOUR(T) DELECOUR(T) Anne Catherine | ||||||||||||||||||||
| FOUREZ Simon François | ||||||||||||||||||||
| MULLIER MULLIEZ Marie Christine | ||||||||||||||||||||
| Parents | DELECLUSE Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| DILLIES Marie Anne | ||||||||||||||||||||
| FOUREZ Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| DUBAR Marie Joseph | ||||||||||||||||||||
| DELECLUSE Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| FOUREZ Clémentine | ||||||||||||||||||||
| Enfants | DELECLUSE Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
| Grands parents | FRANCHOMME Toussaint | ||||||||||||||||
| Parents | DELECLUSE Barthélémy | ||||||||||||||||
| FRANCHOMME Anne Joseph | |||||||||||||||||
| CASTELAIN Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| WAGNON Marguerite Jeanne | |||||||||||||||||
| DELECLUSE Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| CASTELAIN Marie Anne | |||||||||||||||||
| Enfants | DELECLUSE Marie Béatrice | ||||||||||||||||
| DELECLUSE Louis | |||||||||||||||||
| DELECLUSE Alexandrine | |||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Grands parents | DELECLUSE Jacques Philippe | |||||||||||||||||||
| BRAYE Marie Françoise | ||||||||||||||||||||
| TRENTESAUX Antoine | ||||||||||||||||||||
| PLUQUET Marie Angélique | ||||||||||||||||||||
| Parents | DELECLUSE Denis Alexis | |||||||||||||||||||
| LEBLANC Marie Rose | ||||||||||||||||||||
| VANDEVENNE André François | ||||||||||||||||||||
| TRENTESAUX Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
| DELECLUSE Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| VANDEVENNE Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||||
| Enfants | DELECLUSE Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| DELECLUSE Marie Rose | ||||||||||||||||||||
| DELECLUSE Louis François | ||||||||||||||||||||
| DELECLUSE Constantin Joseph | ||||||||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| Parents | DELECLUSE Jean Baptiste | ||||||||
| DELECLUSE Jean Baptiste | |||||||||
| RAVESTIN Mélanie Rosalie | |||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.