Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
DELBERGHE Marie Catherine | ||||||||||||||
LEBRUN Jean Baptiste | ||||||||||||||
VANDERPLANCKE Jean Baptiste |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | DELBERGHE Jean | ||||||||||||
DUPONT Jeanne | |||||||||||||
DELBERGHE Pierre Antoine | |||||||||||||
LEVEUGLE Marguerite Jeanne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BOSSUT Pierre Joseph | ||||||||||||||||
BATAILLE Anne Marie | |||||||||||||||||
DELRUE DELERUE Jean Baptiste | |||||||||||||||||
DELECLUSE Marie Agnès | |||||||||||||||||
Parents | DELBROUCQ Jean Baptiste | ||||||||||||||||
BOSSUT Robertine Joseph | |||||||||||||||||
DELRUE DELERUE Alexis | |||||||||||||||||
DELBROUCQ Anne Robertine | |||||||||||||||||
DELRUE DELERUE Louis | |||||||||||||||||
Enfants | DELRUE DELERUE Sidonie Amélie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DELBROUCQ Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
PONDEVILLE Philippe | |||||||||||||||||||||
MARQUETTE Marie Anne | |||||||||||||||||||||
ECHEVIN Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
RYS Marie Catherine Joseph | |||||||||||||||||||||
Parents | DELBROUCQ Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
PONDEVILLE Cécile | |||||||||||||||||||||
ECHEVIN Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
NUTTIN Constance | |||||||||||||||||||||
DELBROUCQ Apolline | |||||||||||||||||||||
ECHEVIN Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
Enfants | ECHEVIN Henriette | ||||||||||||||||||||
ECHEVIN Anne Marie |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DELREUX Olivier | ||||||||||||||||||||||||
Parents | DELBROUCQ Georges | ||||||||||||||||||||||||
DELREUX Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||||||
DELBROUCQ Charles | |||||||||||||||||||||||||
DELEBECQ(UE) DELBECQ(UE) Marie | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | DELBROUCQ Marie Flore | ||||||||||||||||||||||||
DELBROUCQ Jacques |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | WAGNON Marie Joseph | |||||||||||||||
DELBROUCQ Charles | ||||||||||||||||
HERMAN Marie | ||||||||||||||||
Enfants | DELBROUCQ Pierre Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUBOIS Jean François | |||||||||||||||||||||||
BOSSUT Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||||
LEPERS François | ||||||||||||||||||||||||
GOUBE Marie Gabrielle | ||||||||||||||||||||||||
Parents | DELBROUCQ Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||
DUBOIS Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||||
LEPERS Marie Madeleine Joseph | ||||||||||||||||||||||||
DELBROUCQ Charles Louis | ||||||||||||||||||||||||
DEPRAETERE DEPRATE Charlotte |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELBROUCQ Jean Baptiste | |||||||||||||||||
BOSSUT Robertine Joseph | ||||||||||||||||||
DEGUFFROY Louis Joseph | ||||||||||||||||||
TAELMAN Marie Anne | ||||||||||||||||||
Parents | DELBROUCQ Jean Etienne Joseph | |||||||||||||||||
DEGUFFROY Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||
DELBROUCQ Chrysoline | ||||||||||||||||||
VERMAUT Pierre Jacques | ||||||||||||||||||
PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Louis | ||||||||||||||||||
Enfants | VERMAUT Pierre Joseph |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | DELREUX Olivier | ||||||||||||||||||
DELBROUCQ Georges | |||||||||||||||||||
DELREUX Marie Madeleine | |||||||||||||||||||
Enfants | DELBROUCQ Charles |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.