Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | DEFONTAINE DESFONTAINE Louis François | ||||||||||||||||||
| DELHOUTE Olivier | |||||||||||||||||||
| VERDIERE Marie Henriette Joseph | |||||||||||||||||||
| Parents | DEFONTAINE DESFONTAINE Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
| DELHOUTE Alexandrine | |||||||||||||||||||
| DELAPLACE Louis François | |||||||||||||||||||
| FARFAILLE Marie Joseph | |||||||||||||||||||
| DEFONTAINE DESFONTAINE Marcelline | |||||||||||||||||||
| DELAPLACE Donat | |||||||||||||||||||
| Enfants | DELAPLACE Auguste | ||||||||||||||||||
| DELAPLACE Anne Marie | |||||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Grands parents | DEFONTAINE DESFONTAINE Louis | |||||||||||||
| COUPLEUX Marie Thérèse | ||||||||||||||
| LERUSTE Louis François | ||||||||||||||
| KETELAIRE Marie Antoinette | ||||||||||||||
| Parents | DEFONTAINE DESFONTAINE Pierre François | |||||||||||||
| LERUSTE Marie Aimée | ||||||||||||||
| DEFONTAINE DESFONTAINE Maria | ||||||||||||||
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| Parents | DEFONTAINE DESFONTAINE Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
| LEGRAND Jeanne | |||||||||||||||||||
| LORTHIOIR Etienne | |||||||||||||||||||
| PONDEVILLE Marie Catherine | |||||||||||||||||||
| DEFONTAINE DESFONTAINE Marie Adrienne | |||||||||||||||||||
| LORTHIOIR Etienne | |||||||||||||||||||
| Enfants | LORTHIOIR Etienne | ||||||||||||||||||
| LORTHIOIR Pierre François | |||||||||||||||||||
| LORTHIOIR Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| LORTHIOIR Alexandre | |||||||||||||||||||
| LORTHIOIR Louis | |||||||||||||||||||
| LORTHIOIR Denis | |||||||||||||||||||
| LORTHIOIR Ferdinand | |||||||||||||||||||
| LORTHIOIR Rosalie | |||||||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | DEFONTAINE DESFONTAINE Guillaume François | ||||||||||||||||||
| DERUMAUX-DESRUMAUX Marie Augustine Aimée Joseph | |||||||||||||||||||
| Parents | DEFONTAINE DESFONTAINE Rémi | ||||||||||||||||||
| LEPLAT Julie Joseph | |||||||||||||||||||
| DUBUS Pierre Joseph | |||||||||||||||||||
| WILLART Bénédictine | |||||||||||||||||||
| DEFONTAINE DESFONTAINE Marie Aimée | |||||||||||||||||||
| DUBUS Victor | |||||||||||||||||||
| Enfants | DUBUS Antoine | ||||||||||||||||||
| DUBUS Elisa | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.