Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | DEBUSSCHERE Guillaume | |||||||||||||||||
| DESPLECHIN DEPELCHIN Marie Anne | ||||||||||||||||||
| RASSON Ignace François | ||||||||||||||||||
| DUQUESNOY Marc Aimable Joseph | ||||||||||||||||||
| BENIT Constance Joseph | ||||||||||||||||||
| PLAYS Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
| BOSSUT Marie Joseph | ||||||||||||||||||
| Parents | DEBUSSCHERE Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| RASSON Julie | ||||||||||||||||||
| DUQUESNOY François | ||||||||||||||||||
| PLAYS Eugénie | ||||||||||||||||||
| DEBUSSCHERE Julie Marie | ||||||||||||||||||
| DUQUESNOY Moïse | ||||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Grands parents | MASURE(L) MAZURE(L) Marie Jeanne (545) | ||||||||||||||||
| Parents | DEBUSSCHERE Guillaume | ||||||||||||||||
| DESPLECHIN DEPELCHIN Marie Anne | |||||||||||||||||
| CORNIL CORNILLE Catherine | |||||||||||||||||
| DEBUSSCHERE Marie Thérèse | |||||||||||||||||
| DESREUX Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| Enfants | DESREUX Floris | ||||||||||||||||
| DESREUX Sophie | |||||||||||||||||
| DESREUX Florimond | |||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | MASURE(L) MAZURE(L) Marie Jeanne (545) | |||||||||||||||||
| RASSON Pierre François | ||||||||||||||||||
| SALEMBIER Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
| Parents | DEBUSSCHERE Guillaume | |||||||||||||||||
| DESPLECHIN DEPELCHIN Marie Anne | ||||||||||||||||||
| RASSON Ignace François | ||||||||||||||||||
| DEBUSSCHERE Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
| RASSON Julie | ||||||||||||||||||
| Enfants | DEBUSSCHERE Sophie | |||||||||||||||||
| DEBUSSCHERE François Xavier | ||||||||||||||||||
| DEBUSSCHERE Henri | ||||||||||||||||||
| DEBUSSCHERE Virginie | ||||||||||||||||||
| DEBUSSCHERE Julie Marie | ||||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | DEBUSSCHERE Guillaume | |||||||||||||||||
| DESPLECHIN DEPELCHIN Marie Anne | ||||||||||||||||||
| RASSON Ignace François | ||||||||||||||||||
| RASSON Ignace François | ||||||||||||||||||
| Parents | DEBUSSCHERE Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| RASSON Julie | ||||||||||||||||||
| HUBAUT Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
| RASSON Augustine | ||||||||||||||||||
| DEBUSSCHERE Virginie | ||||||||||||||||||
| HUBAUT Louis | ||||||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Grands parents | DORPE (VANDENDORPE) Pierre François | ||||||||||||||||
| CARETTE Anne Marie | |||||||||||||||||
| Parents | DORPE (VANDENDORPE) Pierre Joseph | ||||||||||||||||
| DANEL Catherine Joseph | |||||||||||||||||
| DECABOOTER Charles Louis | |||||||||||||||||
| DORPE (VANDENDORPE) Lucie | |||||||||||||||||
| 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
| DECALONNE Evrard | |||||||||||
| DUBOIS Marie Marguerite | |||||||||||
| Enfants | DECALONNE Jean Charles | ||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.