Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUPONT Pierre Joseph | |||||||||||||||||
DUQUESNOY Rosalie Joseph | ||||||||||||||||||
VANDENBULCKE (BEULTE) Jean Baptiste Joseph (282) | ||||||||||||||||||
DUPONT Catherine Joseph (283) | ||||||||||||||||||
RASSON Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
SPRIET Marie Françoise | ||||||||||||||||||
Parents | DEBRUYNE Pierre François | |||||||||||||||||
DUPONT Catherine | ||||||||||||||||||
VANDENBULCKE (BEULTE) Charles Louis Joseph | ||||||||||||||||||
RASSON Henriette | ||||||||||||||||||
DEBRUYNE Pierre François | ||||||||||||||||||
VANDENBULCKE (BEULTE) Sophie | ||||||||||||||||||
Enfants | DEBRUYNE Clémence | |||||||||||||||||
DEBRUYNE Maria |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DEBRUYNE Pierre François | |||||||||||||
DUPONT Catherine | |||||||||||||
VALCKE (VALQUE) Eugénie | |||||||||||||
Enfants | DEBRUYNE Pierre François | ||||||||||||
DEBRUYNE Jean Baptiste | |||||||||||||
DEBRUYNE Floris | |||||||||||||
DEBRUYNE Elise |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DEBRUYNE Pierre Joseph (302) | |||||||||||||||
Enfants | DEBRUYNE Catherine (151) |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
DEBRUYNE Ursule | |||||||
DEMEYERE Eloi |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DEBUCQUOY Pierre (Dit Jean) François Joseph | ||||||||||||||
FARVAQUE Elisabeth Claire Joseph | |||||||||||||||
LECLERCQ François | |||||||||||||||
DELREUX Jeanne Thérèse | |||||||||||||||
Parents | DEBUCQUOY Jean Baptiste | ||||||||||||||
LECLERCQ Amélie | |||||||||||||||
DEBUCQUOY Amélie | |||||||||||||||
NUTTE Henri |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DEBUCQUOY Pierre François | |||||||||||||||||
BENIT Marie Rosalie | ||||||||||||||||||
SAMAIN Gabriel | ||||||||||||||||||
VANOVERBERGHE Marie Joseph | ||||||||||||||||||
Parents | DEBUCQUOY Jean Baptiste | |||||||||||||||||
SAMAIN Marie Joseph | ||||||||||||||||||
DEBUCQUOY Amélie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DEBUCQUOY Pierre Louis (562, 574) | |||||||||||||||
DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Marie Anne Thérèse (563, 575) | ||||||||||||||||
Parents | DEBUCQUOY Jean Baptiste Joseph | |||||||||||||||
MARSY MARCY Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||
DEBUCQUOY Amélie Joseph | ||||||||||||||||
SIX Louis |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | LESIMPLE Adrien (8762, 9066) | |||||||||||||||
STELANDRE Pétronille (8763, 9067) | ||||||||||||||||
Parents | DEBUCQUOY Antoine (4380, 4532) | |||||||||||||||
LESIMPLE Catherine (4381, 4533) | ||||||||||||||||
DEBUCQUOY Antoine | ||||||||||||||||
D'HAENE Anna | ||||||||||||||||
D'HAENE Judoca | ||||||||||||||||
Enfants | DEBUCQUOY Pierre Antoine | |||||||||||||||
DEBUCQUOY Antoine | ||||||||||||||||
DEBUCQUOY Joseph Antoine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.