Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Grands parents | COCHETEUX Jean | |||||||||||||||||||||
| DERACHE Michelle | ||||||||||||||||||||||
| LEVEUGLE Arthus | ||||||||||||||||||||||
| LEBLANC Antoinette | ||||||||||||||||||||||
| Parents | COCHETEUX Pierre Hugues | |||||||||||||||||||||
| LEVEUGLE Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||||
| MILLECAMPS (DE) Maximilien | ||||||||||||||||||||||
| DELCOUR(T) DELECOUR(T) Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
| MILLECAMPS (DE) Marie Henriette | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | COCHETEUX Adrien Joseph | |||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Louis | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Denis Joseph | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Sophie Joseph | ||||||||||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Grands parents | COCHETEUX Guillaume Joseph | |||||||||||||||
| DUFOUR Marie Rose Joseph | ||||||||||||||||
| WILMOT Pierre Joseph | ||||||||||||||||
| DUJARDIN Julie | ||||||||||||||||
| Parents | COCHETEUX Arnould Joseph | |||||||||||||||
| WILMOT Marie Catherine | ||||||||||||||||
| COCHETEUX Pierre Joseph | ||||||||||||||||
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | COCHETEUX Pierre Hugues | |||||||||||||||||||||
| LEVEUGLE Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||||
| MILLECAMPS (DE) Maximilien | ||||||||||||||||||||||
| DELCOUR(T) DELECOUR(T) Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||
| Parents | COCHETEUX Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
| MILLECAMPS (DE) Marie Henriette | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
| DELHOUTE Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||||
| PIAT Christine Françoise | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | COCHETEUX Adrien | |||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Augustin | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Angélique | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Isidore | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Charlotte | ||||||||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
| Grands parents | COCHETEUX Allard (1176) | |||||||||||||||||
| OUDART Marie Thérèse (1177) | ||||||||||||||||||
| Parents | COCHETEUX Jean Antoine (588) | |||||||||||||||||
| DAVRIN Marie Rosalie (589) | ||||||||||||||||||
| COCHETEUX Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
| DEBOUVRY BOUVRY DESBOUVRIES Marie Béatrice | ||||||||||||||||||
| POTTIER POTTIEZ Marie Françoise | ||||||||||||||||||
| Enfants | COCHETEUX Julie | |||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | VIGIN Jean Baptiste Joseph | ||||||||||||||||
| DEFRENNE Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||
| COCHETEUX Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| DELHOUTE Marie Thérèse | |||||||||||||||||
| BRIFFAUT Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| PEAU Alexandrine | |||||||||||||||||
| Parents | VIGIN Apolline | ||||||||||||||||
| COCHETEUX Augustin | |||||||||||||||||
| VANDENBORGHE François Xavier | |||||||||||||||||
| BRIFFAUT Marie Anne | |||||||||||||||||
| COCHETEUX Rosalie | |||||||||||||||||
| VANDENBORGHE Henri | |||||||||||||||||
| 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | MERLIN Josse | |||||||||||||||||||||
| DUBUS Jeanne Thérèse | ||||||||||||||||||||||
| MEURISSE MEURICE Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
| ECREPONT Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||
| Parents | COCHETEUX Simon François | |||||||||||||||||||||
| MERLIN Marie Anne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| MEURISSE MEURICE Denis Joseph | ||||||||||||||||||||||
| SERRURIER Marie Thèrèse Pélagie | ||||||||||||||||||||||
| COCHETEUX Rosalie | ||||||||||||||||||||||
| MEURISSE MEURICE Augustin Joseph | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | MEURISSE MEURICE Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
| MEURISSE MEURICE Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
| MEURISSE MEURICE Agathon | ||||||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.