Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
| Parents | PORTEMANNE Marie Catherine | |||||||||||||||
| CATELLE Angélique Joseph | ||||||||||||||||
| LECLERCQ Pierre Ignace | ||||||||||||||||
| Enfants | LECLERCQ Charles Louis Joseph | |||||||||||||||
| LECLERCQ Marie Rose Joseph | ||||||||||||||||
| LECLERCQ Anne Marie Philipope | ||||||||||||||||
| LECLERCQ Marie Rose Joseph | ||||||||||||||||
| LECLERCQ Jacques François Joseph | ||||||||||||||||
| LECLERCQ Marie Fleure Joseph | ||||||||||||||||
| LECLERCQ Pierre Joseph | ||||||||||||||||
| LECLERCQ Jean Baptiste Joseph | ||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | CATELLE Louis François | ||||||||||||||||
| VEYS Marie Anne | |||||||||||||||||
| BRUNIN Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| NYS Catherine Joseph | |||||||||||||||||
| Parents | CATELLE Louis François | ||||||||||||||||
| BRUNIN Catherine | |||||||||||||||||
| CATELLE Armand François | |||||||||||||||||
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Grands parents | CATELLE Maximilien | |||||||||||||||||||
| JOVENEAU JOUVENEAU Antoinette | ||||||||||||||||||||
| Parents | CATELLE Maximilien François | |||||||||||||||||||
| DUJARDIN Marie Rose Joseph | ||||||||||||||||||||
| GERMAIN Jacques Vincent | ||||||||||||||||||||
| LECOCQ Angélique Jeanne | ||||||||||||||||||||
| CATELLE Augustine Joseph | ||||||||||||||||||||
| GERMAIN Jacques Philippe | ||||||||||||||||||||
| Enfants | GERMAIN Louis Désiré | |||||||||||||||||||
| GERMAIN Adélaïde Marie Rose | ||||||||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Grands parents | COUROUBLE Marthe Jeanne | ||||||||||||||||
| LEFEBVRE Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| DESBONNETS Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| LAUWERS Marie Angélique | |||||||||||||||||
| Parents | CATELLE Jean Baptiste | ||||||||||||||||
| LEFEBVRE Ernestine | |||||||||||||||||
| DESBONNETS Pierre Antoine | |||||||||||||||||
| HENNION Angélique | |||||||||||||||||
| CATELLE Calixte | |||||||||||||||||
| DESBONNETS Célestine joseph | |||||||||||||||||
| Enfants | CATELLE Pierre Joseph | ||||||||||||||||
| CATELLE Isidore | |||||||||||||||||
| CATELLE Magloire | |||||||||||||||||
| CATELLE Jean Louis | |||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | CATELLE Louis François | ||||||||||||||||
| VEYS Marie Anne | |||||||||||||||||
| BRUNIN Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| NYS Catherine Joseph | |||||||||||||||||
| Parents | CATELLE Louis François | ||||||||||||||||
| BRUNIN Catherine | |||||||||||||||||
| CATELLE Caroline | |||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | CATELLE Louis François | ||||||||||||||||
| VEYS Marie Anne | |||||||||||||||||
| BRUNIN Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| NYS Catherine Joseph | |||||||||||||||||
| Parents | CATELLE Louis François | ||||||||||||||||
| BRUNIN Catherine | |||||||||||||||||
| CATELLE Caroline | |||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.