Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
POLLET Marie Elisabeth | ||||||||||||||||
RENAUD RENAUT RENAUX Jean Baptiste | ||||||||||||||||
Enfants | RENAUD RENAUT RENAUX Jean Baptiste | |||||||||||||||
RENAUD RENAUT RENAUX Jean Louis |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | VOREUX VANREUST VERREUX VERHULST... Philippe | ||||||||||||||||||||||
Parents | POLLET Pierre Antoine | ||||||||||||||||||||||
DE(S)NOULET (LEZ) Jacqueline | |||||||||||||||||||||||
VOREUX VANREUST VERREUX VERHULST... Etienne | |||||||||||||||||||||||
POLLET Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
VOREUX VANREUST VERREUX VERHULST... Philippe Dominique | |||||||||||||||||||||||
Enfants | VOREUX VANREUST VERREUX VERHULST... Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||
VOREUX VANREUST VERREUX VERHULST... Marie Antoinette | |||||||||||||||||||||||
VOREUX VANREUST VERREUX VERHULST... Marie Agnès | |||||||||||||||||||||||
VOREUX VANREUST VERREUX VERHULST... Marie Elisabeth |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | DELHOUTE Pierre | ||||||||||||||
Parents | LIEVIN Jean François | ||||||||||||||
DELHOUTE Marie Rose | |||||||||||||||
POLLET Marie Rose | |||||||||||||||
LIEVIN Jean Baptiste |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | POLLET Maximilien | |||||||||||||||||||||
DEMALINE DESMALINES Marie Thèrèse Joseph | ||||||||||||||||||||||
MERCIER (MERCHEZ) Pierre François | ||||||||||||||||||||||
DEROUBAIX Adrienne Cécile | ||||||||||||||||||||||
POLLET Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||||
MERCIER (MERCHEZ) Etienne François | ||||||||||||||||||||||
Enfants | MERCIER (MERCHEZ) Marie Thérèse | |||||||||||||||||||||
MERCIER (MERCHEZ) Chrysoline |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
POLLET Michel |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | VRECK Pierre Joseph | |||||||||||||
MESSIAN MESSIEN Marie Anne Joseph | ||||||||||||||
Parents | VRECK Jean Baptiste | |||||||||||||
ROUSSEAU (X) Joséphine | ||||||||||||||
POLLET Nathalie | ||||||||||||||
VRECK Jean Baptiste |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
POLLET Nicolas | |||||||||
Enfants | POLLET Marie Anne Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
POLLET Péronne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | VANDENBULCKE (BEULTE) François Joseph | |||||||||||||||||||
DUPONT Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||
DUVILLIER Ignace | ||||||||||||||||||||
CARETTE Catherine Joseph | ||||||||||||||||||||
Parents | VANDENBULCKE (BEULTE) François Joseph | |||||||||||||||||||
DUVILLIER Amélie | ||||||||||||||||||||
POLLET Pierre | ||||||||||||||||||||
VANDENBULCKE (BEULTE) Virginie | ||||||||||||||||||||
Enfants | POLLET Marie | |||||||||||||||||||
POLLET Jules |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | POLLET Michel | |||||||||||
POLLET Robert | ||||||||||||
Enfants | POLLET Marie Anne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | CATTEAU Marie Anne | |||||||||||||||
CARETTE Pierre François | ||||||||||||||||
LOSFELD Constance | ||||||||||||||||
Parents | PONCHEEL Pierre Joseph | |||||||||||||||
CARETTE Amélie | ||||||||||||||||
PONCHEEL Amélie | ||||||||||||||||
SPENDER Jean François |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | PONDEVILLE Louis François | |||||||||||||||
MARQUETTE Claude | ||||||||||||||||
DELPLANQUE Marie Agnès | ||||||||||||||||
Parents | PONDEVILLE Philippe | |||||||||||||||
MARQUETTE Marie Anne | ||||||||||||||||
PONDEVILLE Aimée Françoise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.