Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | NUTTIN Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
PAPEGAY Anne Agnès | |||||||||||||||||||
SALEMBIER Pierre Joseph | |||||||||||||||||||
DEBOUVRY BOUVRY DESBOUVRIES Catherine Joseph | |||||||||||||||||||
VANDENBULCKE (BEULTE) Pierre Henri | |||||||||||||||||||
RYS Marie Angélique | |||||||||||||||||||
Parents | NUTTIN Louis François Joseph | ||||||||||||||||||
LEZY Catherine | |||||||||||||||||||
SALEMBIER Aimable Joseph | |||||||||||||||||||
VANDENBULCKE (BEULTE) Catherine Joseph | |||||||||||||||||||
NUTTIN François | |||||||||||||||||||
SALEMBIER Julie | |||||||||||||||||||
Enfants | NUTTIN Henri | ||||||||||||||||||
NUTTIN Louis | |||||||||||||||||||
NUTTIN François | |||||||||||||||||||
NUTTIN Philomène | |||||||||||||||||||
NUTTIN Catherine | |||||||||||||||||||
NUTTIN Martial |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | VANDENBULCKE (BEULTE) Jean Baptiste Joseph (282) | ||||||||||||||||
DUPONT Catherine Joseph (283) | |||||||||||||||||
RASSON Pierre Joseph | |||||||||||||||||
SPRIET Marie Françoise | |||||||||||||||||
Parents | VANDENBULCKE (BEULTE) Charles Louis Joseph | ||||||||||||||||
RASSON Henriette | |||||||||||||||||
NUTTIN François | |||||||||||||||||
VANDENBULCKE (BEULTE) Virginie | |||||||||||||||||
Enfants | NUTTIN Marine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DORPE (VANDENDORPE) Pierre François | ||||||||||||||||
CARETTE Anne Marie | |||||||||||||||||
Parents | NUTTIN François | ||||||||||||||||
DORPE (VANDENDORPE) Pierre Joseph | |||||||||||||||||
DANEL Catherine Joseph | |||||||||||||||||
NUTTIN François | |||||||||||||||||
DORPE (VANDENDORPE) Lucie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | LEAUCOURT Antoine | ||||||||||||||||
CARETTE Marie Jeanne | |||||||||||||||||
STEUX Pierre Jacques | |||||||||||||||||
Parents | NUTTIN Pierre Joseph | ||||||||||||||||
LEAUCOURT Amélie Joseph | |||||||||||||||||
STEUX Pierre Louis | |||||||||||||||||
DOUTRELIGNE (LUINGNE) Eléonore | |||||||||||||||||
NUTTIN François Joseph | |||||||||||||||||
STEUX Marie Ursule | |||||||||||||||||
Enfants | NUTTIN Marie Louise |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | STEUX Hilaire | ||||||||||||||||||
Parents | STEUX Frédéric Joseph | ||||||||||||||||||
PREVO(S)T PROUVO(S)T Marie Anne | |||||||||||||||||||
NUTTIN Gabriel | |||||||||||||||||||
STEUX Anne Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | HOSPIED Jean Paul (1120, 1144) | ||||||||||||||||||||||
DUPONT Noël (1122, 1132) | |||||||||||||||||||||||
DEBUCQUOY Marie-Catherine (1123, 1133) | |||||||||||||||||||||||
Parents | NUTTIN Marcel | ||||||||||||||||||||||
DECERF Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
HOSPIED Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||
DUPONT Marie Rose Joseph | |||||||||||||||||||||||
NUTTIN Gabriel Joseph | |||||||||||||||||||||||
HOSPIED Christine Joseph | |||||||||||||||||||||||
Enfants | NUTTIN Louis Joseph | ||||||||||||||||||||||
NUTTIN Virginie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | VARRAS Jean Baptiste | ||||||||||||||
SAMAIN Séraphine Joseph | |||||||||||||||
Parents | VARRAS François | ||||||||||||||
PREVO(S)T PROUVO(S)T Augustine | |||||||||||||||
NUTTIN Henri | |||||||||||||||
VARRAS Joséphine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | NUTTIN Louis François Joseph | ||||||||||||||||
LEZY Catherine | |||||||||||||||||
SALEMBIER Aimable Joseph | |||||||||||||||||
VANDENBULCKE (BEULTE) Catherine Joseph | |||||||||||||||||
Parents | NUTTIN François | ||||||||||||||||
SALEMBIER Julie | |||||||||||||||||
NUTTIN Jean Baptiste | |||||||||||||||||
DERUQUIER Virginie | |||||||||||||||||
NUTTIN Henri | |||||||||||||||||
NUTTIN Sylvie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.