Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Parents | GLORIEUX Pierre François | ||||||||||||||||||
| PLANKAERT PLANQUART Marie Jeanne | |||||||||||||||||||
| GLORIEUX Louis Joseph | |||||||||||||||||||
| MASQUELIER Marie Thérèse | |||||||||||||||||||
| LAUWERS Julie | |||||||||||||||||||
| Enfants | GLORIEUX Caroline | ||||||||||||||||||
| GLORIEUX Fidèle | |||||||||||||||||||
| GLORIEUX Ursmarine | |||||||||||||||||||
| GLORIEUX Adolphe | |||||||||||||||||||
| GLORIEUX Henri | |||||||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | GLORIEUX Jacques | |||||||||||||||||||||
| JACQUART Antoinette | ||||||||||||||||||||||
| Parents | PARENT Jeanne Thérèse | |||||||||||||||||||||
| GLORIEUX Marc Antoine | ||||||||||||||||||||||
| LAHOUSSE Anne Christine | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | GLORIEUX Antoine | |||||||||||||||||||||
| GLORIEUX Augustine | ||||||||||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
| Grands parents | CODRON Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
| NYS Anne Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||
| HER (HERRE) Pierre François | ||||||||||||||||||||||
| HAZEBROUCK HAZEBROUCQ Sophie | ||||||||||||||||||||||
| DURIEU Antoine | ||||||||||||||||||||||
| VROMAN Sophie | ||||||||||||||||||||||
| Parents | GLORIEUX Henri | |||||||||||||||||||||
| CODRON Eliza | ||||||||||||||||||||||
| HER (HERRE) Jules Joseph | ||||||||||||||||||||||
| DURIEU Virginie | ||||||||||||||||||||||
| GLORIEUX Maria | ||||||||||||||||||||||
| HER (HERRE) Louis | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | HER (HERRE) Jules | |||||||||||||||||||||
| HER (HERRE) Louis | ||||||||||||||||||||||
| HER (HERRE) Marie | ||||||||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | LEPOUTRE Antoine | |||||||||||||||||
| BEUSCART (BUSSCHAERT) Gilles François | ||||||||||||||||||
| CRUTENAIRE Eléonore Joseph | ||||||||||||||||||
| Parents | LEPOUTRE Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| BEUSCART (BUSSCHAERT) Christine Joseph (Augustine) | ||||||||||||||||||
| GLORIEUX Marie Aimée Joseph | ||||||||||||||||||
| LEPOUTRE Constantin | ||||||||||||||||||
| Enfants | LEPOUTRE Élise | |||||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | GLORIEUX Jean | ||||||||||||||||||
| DOUTRELIGNE (LUINGNE) Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||
| Parents | GLORIEUX Charles Alexandre | ||||||||||||||||||
| VANDENBOGAERDE Marie Rosalie Joseph | |||||||||||||||||||
| GLORIEUX Marie Amélie | |||||||||||||||||||
| 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
| Grands parents | GLORIEUX Etienne | |||||||||||||||||||||
| LEFEBVRE Catherine Joseph | ||||||||||||||||||||||
| Parents | GLORIEUX Simon | |||||||||||||||||||||
| FERAILLE Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||||
| GLORIEUX Marie Angélique | ||||||||||||||||||||||
| PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Pierre Simon | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Marie Thérèse | |||||||||||||||||||||
| PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||
| PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Martine | ||||||||||||||||||||||
| PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Pierre Simon | ||||||||||||||||||||||
| PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Marie Angélique | ||||||||||||||||||||||
| PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Jean Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
| PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Dominique François | ||||||||||||||||||||||
| 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
| Grands parents | GLORIEUX Jean | |||||||||||||||||||||
| DURIEU Isabelle Elisabeth Jacoba | ||||||||||||||||||||||
| BOURGOIS Jean | ||||||||||||||||||||||
| Parents | GLORIEUX Jean François | |||||||||||||||||||||
| BOURGOIS Angélique | ||||||||||||||||||||||
| PLANKAERT PLANQUART Gabriel | ||||||||||||||||||||||
| VERDIERE Louise | ||||||||||||||||||||||
| GLORIEUX Marie Angélique | ||||||||||||||||||||||
| PLANKAERT PLANQUART Gabriel | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | PLANKAERT PLANQUART Marie Joseph | |||||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.