Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | ENGLEBERT Jacques Joseph (568) | ||||||||||||||||||
| CASTELAIN Marie Josephe (569) | |||||||||||||||||||
| NOLIN Marie Jeanne Josephe (571) | |||||||||||||||||||
| Parents | ENGLEBERT Jean Pierre (284) | ||||||||||||||||||
| BATAILLE Rosalie Joseph (285) | |||||||||||||||||||
| ENGLEBERT Marie Aimée Joseph | |||||||||||||||||||
| VANHOUTTE Boniface Joseph | |||||||||||||||||||
| Enfants | VANHOUTTE Louis | ||||||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| Grands parents | DECRAENE DECRENNE Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| BECQUART Jeanne Isbergue | ||||||||||||||||||
| Parents | ROUSSEL ROUSSELLE Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| DECRAENE DECRENNE Jeanne Thérèse | ||||||||||||||||||
| ENGLEBERT Marie Joseph | ||||||||||||||||||
| ROUSSEL ROUSSELLE François Joseph | ||||||||||||||||||
| Enfants | ROUSSEL ROUSSELLE François Jean | |||||||||||||||||
| ROUSSEL ROUSSELLE Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
| ENGLEBERT Martin | ||||||||||||||
| MEURISSE MEURICE Pétronille | ||||||||||||||
| Enfants | ENGLEBERT Jean | |||||||||||||
| ENGLEBERT Anne Marie | ||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | ENGLEBERT Jacques Joseph (568) | ||||||||||||||||||
| CASTELAIN Marie Josephe (569) | |||||||||||||||||||
| NOLIN Marie Jeanne Josephe (571) | |||||||||||||||||||
| SORY SOURIS Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| DUBUS (DUBOIS) Catherine Joseph | |||||||||||||||||||
| Parents | ENGLEBERT Jean Pierre (284) | ||||||||||||||||||
| BATAILLE Rosalie Joseph (285) | |||||||||||||||||||
| SORY SOURIS Pierre Joseph | |||||||||||||||||||
| PONTHIEU - PONTIER Catherine | |||||||||||||||||||
| ENGLEBERT Noël Joseph | |||||||||||||||||||
| SORY SOURIS Catherine Rose Joseph | |||||||||||||||||||
| Enfants | ENGLEBERT Catherine | ||||||||||||||||||
| ENGLEBERT Charlotte | |||||||||||||||||||
| ENGLEBERT Adeline | |||||||||||||||||||
| ENGLEBERT Charles Isidore | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.