Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | DEWASMES Roger | |||||||||||||||||||
DELCROIX Simone | ||||||||||||||||||||
DEWASMES Jacques | ||||||||||||||||||||
PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Blaisette | ||||||||||||||||||||
Enfants | DEWASMES Josse | |||||||||||||||||||
DEWASMES Nicolas François | ||||||||||||||||||||
DEWASMES Jean Pierre Etienne | ||||||||||||||||||||
DEWASMES Catherine | ||||||||||||||||||||
DEWASMES Angélique | ||||||||||||||||||||
DEWASMES Georges | ||||||||||||||||||||
DEWASMES Marie Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | DEWASMES Jacques | |||||||||||||||||
PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Blaisette | ||||||||||||||||||
BENIT Josse | ||||||||||||||||||
BOULANGER Marie | ||||||||||||||||||
Parents | DEWASMES Nicolas François | |||||||||||||||||
LAMPE Marie Catherine Joseph | ||||||||||||||||||
BENIT Josse | ||||||||||||||||||
VANDENBROUCK Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||
DEWASMES Jacques François Joseph | ||||||||||||||||||
BENIT Catherine Joseph | ||||||||||||||||||
Enfants | DEWASMES Christine Joseph | |||||||||||||||||
DEWASMES Jean Baptiste Joseph | ||||||||||||||||||
DEWASMES Ursule Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | LEMAN Jean François | ||||||||||||||||
LIBERT Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||
FARVAQUE Jean François Joseph | |||||||||||||||||
FLORIN FLORENT Marie Françoise | |||||||||||||||||
Parents | DEWASMES Honoré | ||||||||||||||||
LEMAN Rosalie | |||||||||||||||||
FARVAQUE Charles Louis | |||||||||||||||||
DUMORTIER Rose Sophie | |||||||||||||||||
DEWASMES Jean Baptiste | |||||||||||||||||
FARVAQUE Anne Marie | |||||||||||||||||
Enfants | DEWASMES Léonie |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DEWASMES Jacques | |||||||||||||||||||||
PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Blaisette | ||||||||||||||||||||||
Parents | DEWASMES Jean Pierre Etienne | |||||||||||||||||||||
POULAIN Cécile Thérèse | ||||||||||||||||||||||
DEWASMES Jean Baptiste Joseph | ||||||||||||||||||||||
MOREAU Christine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | DEWASMES Nicolas François | ||||||||||||
LAMPE Marie Catherine Joseph | |||||||||||||
BENIT Josse | |||||||||||||
VANDENBROUCK Marie Elisabeth | |||||||||||||
Parents | DEWASMES Jacques François Joseph | ||||||||||||
BENIT Catherine Joseph | |||||||||||||
DEWASMES Jean Baptiste Joseph |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DEWASMES Roger | ||||||||||||||||||||||||
DELCROIX Simone | |||||||||||||||||||||||||
Parents | DEWASMES Jacques | ||||||||||||||||||||||||
PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Blaisette | |||||||||||||||||||||||||
DEWASMES Jean Pierre Etienne | |||||||||||||||||||||||||
POULAIN Cécile Thérèse | |||||||||||||||||||||||||
BOSSUT Marie Hélène | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | DEWASMES Marie Angélique | ||||||||||||||||||||||||
DEWASMES Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||||||
DEWASMES Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||||||
DEWASMES Caroline Joseph | |||||||||||||||||||||||||
DEWASMES Jacques François Joseph | |||||||||||||||||||||||||
DEWASMES Catherine Joseph | |||||||||||||||||||||||||
DEWASMES Jean Baptiste Joseph | |||||||||||||||||||||||||
DEWASMES Honoré Joseph |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | DEWASMES Roger | |||||||||||||||||||||
DELCROIX Simone | ||||||||||||||||||||||
Parents | DEWASMES Jacques | |||||||||||||||||||||
PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Blaisette | ||||||||||||||||||||||
DEWASMES Josse | ||||||||||||||||||||||
VANDENBULCKE (BEULTE) Martine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DEWASMES Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
DEWASMES Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
DEWASMES Marie Angélique Aimable | ||||||||||||||||||||||
DEWASMES Marie Thèrèse | ||||||||||||||||||||||
DEWASMES Véronique Thèrèse | ||||||||||||||||||||||
DEWASMES Jean Baptiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.