VANDENBULCKE (BEULTE) Pierre (2256)
![_](c.png) | POLLET Marie Françoise (2257) ? - 1739
![_](t.png) ![_](c.png) | DEGUFFROY Nicolas (2258) 1669 - 1746
![_](c.png) | CAPY Simonne (2259) 1670 - 1748
![_](c.png) | RYS Jacques (2260)
![_](c.png) | FARVAQUE Marie (2261)
![_](c.png) | CASTELAIN Pierre (2262) ? - 1746
![_](t.png) ![_](c.png) | LEBLANC Françoise (2263) ? - 1740
![_](t.png) ![_](c.png) | DUPONT Vincent (2244) 1660 - 1725
![_](t.png) ![_](c.png) | DELECLUSE Anne (2245) 1656 - 1736
![_](t.png) ![_](c.png) | DEBUCQUOY Pierre (2190) 1665 - 1721
![_](t.png) ![_](c.png) | CASTELAIN Adrienne (2191) 1662 - 1730
![_](t.png) ![_](c.png) | SAMAIN Gabriel (2268) 1662 - 1724
![_](t.png) ![_](c.png) | TONNEL Marie Jeanne (2269) 1668 - 1728
![_](t.png) ![_](c.png) | DUBLIE Jean Baptiste (2270) 1668 - 1759
![_](c.png) | TAINTIGNIES Marie Françoise (2271) 1675 - 1755
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
VANDENBULCKE (BEULTE) Jean Baptiste (1128) ? - 1755
![_](t.png) ![_](c.png) | DEGUFFROY Anne Marie (1129) 1707 - 1755
![_](t.png) ![_](c.png) | RYS Jean Baptiste (1130) 1705 - 1770
![_](t.png) ![_](c.png) | CASTELAIN Marie Angélique (1131) 1707 - 1740
![_](t.png) ![_](c.png) | DUPONT Noël (1122) ? - 1763
![_](t.png) ![_](c.png) | DEBUCQUOY Marie-Catherine (1123) 1685 - 1760
![_](t.png) ![_](c.png) | SAMAIN Charles Antoine (1134) 1699 - 1769
![_](t.png) ![_](c.png) | DUBLIE Marie Françoise (1135) 1704 - 1777
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
VANDENBULCKE (BEULTE) Jean Philippe (564) 1734 - 1807
![_](t.png) ![_](c.png) | RYS Jeanne Françoise (565) 1732 - 1806
![_](t.png) ![_](c.png) | DUPONT Gaspard François (566) ? - 1792
![_](t.png) ![_](c.png) | SAMAIN Marie Anne Aimable Joseph (567) ? - 1784
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
VANDENBULCKE (BEULTE) François Joseph 1763 - 1841
![_](t.png) ![_](c.png) | DUPONT Marie Thérèse 1764 - 1825
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
VANDENBULCKE (BEULTE) Rosalie 1798 - 1832
![_](c.png) |
Conjoint(s) | Enfant(s) |
---|
NUTTIN Louis Joseph![_](t.png) (1794 - 1871) | NUTTIN Henri![_](t.png) (1827) NUTTIN Henri![_](t.png) (1831)
|
|